龍が如く0 アクセサリー
アクセサリーには防御力を変えるものや、戦闘中に効果を発揮するものがあります。効果は各アイテムの説明で確認できます。
購入・売却の設定額を表示しています。実際のメニュー価格は各飲食店で確認できます。
1〜59件 / 59件、1ページ目(全1ページ)
| アイテム | 防御力 | 刃物防御 | 銃弾防御 | 購入設定額(円) | 売却設定額(円) |
|---|
快適ソールComfy Soles | 防御力1 | 刃物防御0 | 銃弾防御0 | 購入設定額(円)¥1,500 | 売却設定額(円)¥750 |
コンタクトレンズContact Lenses | 防御力1 | 刃物防御0 | 銃弾防御2 | 購入設定額(円)¥2,000 | 売却設定額(円)¥1,000 |
スプリングアームSpringy Arm Guards | 防御力1 | 刃物防御1 | 銃弾防御1 | 購入設定額(円)¥16,000 | 売却設定額(円)¥8,000 |
隠し財布Secret Wallet | 防御力0 | 刃物防御1 | 銃弾防御0 | 購入設定額(円)¥320,000 | 売却設定額(円)¥160,000 |
ガントレットGauntlets | 防御力3 | 刃物防御1 | 銃弾防御1 | 購入設定額(円)¥280,000 | 売却設定額(円)¥140,000 |
覚醒頭巾Alertness Hood | 防御力2 | 刃物防御1 | 銃弾防御0 | 購入設定額(円)¥880,000 | 売却設定額(円)¥440,000 |
鋼鉄レガースSteel Shin Guards | 防御力2 | 刃物防御2 | 銃弾防御0 | 購入設定額(円)¥840,000 | 売却設定額(円)¥420,000 |
サイレンスシューズSilent Shoes | 防御力2 | 刃物防御2 | 銃弾防御2 | 購入設定額(円)¥1,800,000 | 売却設定額(円)¥900,000 |
ネコなでシューズMew Shoes | 防御力2 | 刃物防御4 | 銃弾防御4 | 購入設定額(円)¥1,800,000 | 売却設定額(円)¥900,000 |
ヘッドギアHeadgear | 防御力3 | 刃物防御0 | 銃弾防御0 | 購入設定額(円)¥4,000,000 | 売却設定額(円)¥2,000,000 |
セキュリティ財布Security Wallet | 防御力3 | 刃物防御2 | 銃弾防御2 | 購入設定額(円)¥8,000,000 | 売却設定額(円)¥4,000,000 |
ハイテクアームHigh-Tech Arm Guards | 防御力2 | 刃物防御4 | 銃弾防御3 | 購入設定額(円)¥8,200,000 | 売却設定額(円)¥4,100,000 |
ハイテクレガースHigh-Tech Shin Guards | 防御力3 | 刃物防御3 | 銃弾防御1 | 購入設定額(円)¥25,000,000 | 売却設定額(円)¥12,500,000 |
剛力の軍手Hercules Gloves | 防御力2 | 刃物防御4 | 銃弾防御3 | 購入設定額(円)¥60,000,000 | 売却設定額(円)¥30,000,000 |
気吸いの手袋Leech Gloves | 防御力3 | 刃物防御3 | 銃弾防御2 | 購入設定額(円)¥100,000,000 | 売却設定額(円)¥50,000,000 |
激怒のリングRage Ring | 防御力1 | 刃物防御1 | 銃弾防御1 | 購入設定額(円)¥260,000 | 売却設定額(円)¥130,000 |
トルマリンブレスTourmaline Bracelet | 防御力1 | 刃物防御2 | 銃弾防御3 | 購入設定額(円)¥950,000 | 売却設定額(円)¥475,000 |
借金取りのネックレスDebt Collector's Necklace | 防御力1 | 刃物防御1 | 銃弾防御1 | 購入設定額(円)¥1,900,000 | 売却設定額(円)¥950,000 |
身代わり石Sacrifice Stone | 防御力0 | 刃物防御1 | 銃弾防御1 | 購入設定額(円)¥1,600,000 | 売却設定額(円)¥800,000 |
ボロボロのマフラーTattered Scarf | 防御力0 | 刃物防御0 | 銃弾防御0 | 購入設定額(円)¥3,000,000 | 売却設定額(円)¥1,500,000 |
チャンピオンの指輪Champion's Ring | 防御力4 | 刃物防御4 | 銃弾防御4 | 購入設定額(円)¥2,700,000 | 売却設定額(円)¥1,350,000 |
顔役のマフラーHead Honcho Scarf | 防御力2 | 刃物防御2 | 銃弾防御2 | 購入設定額(円)¥8,800,000 | 売却設定額(円)¥4,400,000 |
開運の数珠Beads of Good Fortune | 防御力1 | 刃物防御0 | 銃弾防御0 | 購入設定額(円)¥26,000,000 | 売却設定額(円)¥13,000,000 |
倍返しのリングPayback Ring | 防御力-15 | 刃物防御-15 | 銃弾防御-15 | 購入設定額(円)¥50,000,000 | 売却設定額(円)¥25,000,000 |
御守りProtective Amulet | 防御力1 | 刃物防御0 | 銃弾防御0 | 購入設定額(円)¥500 | 売却設定額(円)¥250 |
防弾ガラスの御守りBulletproof Glass Amulet | 防御力1 | 刃物防御0 | 銃弾防御7 | 購入設定額(円)¥250,000 | 売却設定額(円)¥125,000 |
鬼子母神の御守りGoddess of Children Amulet | 防御力2 | 刃物防御2 | 銃弾防御1 | 購入設定額(円)¥1,500,000 | 売却設定額(円)¥750,000 |
背水の御札Berserker Charm | 防御力1 | 刃物防御1 | 銃弾防御1 | 購入設定額(円)¥3,800,000 | 売却設定額(円)¥1,900,000 |
旅人の御守りTraveler's Amulet | 防御力2 | 刃物防御3 | 銃弾防御3 | 購入設定額(円)¥9,000,000 | 売却設定額(円)¥4,500,000 |
弁慶の御守りBenkei's Amulet | 防御力3 | 刃物防御5 | 銃弾防御5 | 購入設定額(円)¥58,000,000 | 売却設定額(円)¥29,000,000 |
革のベルトLeather Belt | 防御力1 | 刃物防御1 | 銃弾防御1 | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)¥5,000 |
黒帯Black Belt | 防御力2 | 刃物防御1 | 銃弾防御1 | 購入設定額(円)¥260,000 | 売却設定額(円)¥130,000 |
酒飲みのベルトBoozer Belt | 防御力2 | 刃物防御1 | 銃弾防御2 | 購入設定額(円)¥800,000 | 売却設定額(円)¥400,000 |
不動明王のベルトImmovable Belt | 防御力2 | 刃物防御3 | 銃弾防御2 | 購入設定額(円)¥1,800,000 | 売却設定額(円)¥900,000 |
小人のベルトSprite Belt | 防御力2 | 刃物防御2 | 銃弾防御2 | 購入設定額(円)¥4,200,000 | 売却設定額(円)¥2,100,000 |
巻き添えベルトCollateral Damage Belt | 防御力1 | 刃物防御1 | 銃弾防御1 | 購入設定額(円)¥8,500,000 | 売却設定額(円)¥4,250,000 |
マジックベルトMagic Belt | 防御力4 | 刃物防御3 | 銃弾防御3 | 購入設定額(円)¥58,000,000 | 売却設定額(円)¥29,000,000 |
ふんばり石Stone of Enduring | 防御力0 | 刃物防御0 | 銃弾防御0 | 購入設定額(円)¥300,000 | 売却設定額(円)¥150,000 |
カリスマの写真Charismatic Photo | 防御力1 | 刃物防御1 | 銃弾防御1 | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
平常心の手ぬぐいCalming Towel | 防御力3 | 刃物防御2 | 銃弾防御2 | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
カリスマの自伝Charismatic Autobiography | 防御力3 | 刃物防御3 | 銃弾防御3 | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
エンカウントファインダーEncounter Finder | 防御力1 | 刃物防御1 | 銃弾防御1 | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
トラブルファインダーTrouble Finder | 防御力1 | 刃物防御1 | 銃弾防御1 | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
磁気ネックレスMagnetic Necklace | 防御力1 | 刃物防御1 | 銃弾防御1 | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
喧嘩師のネックレスThug Necklace | 防御力0 | 刃物防御1 | 銃弾防御1 | 購入設定額(円)¥500,000 | 売却設定額(円)¥250,000 |
スラッガーのネックレスSlugger Necklace | 防御力0 | 刃物防御1 | 銃弾防御1 | 購入設定額(円)¥1,500,000 | 売却設定額(円)¥750,000 |
ダンサーのネックレスBreaker Necklace | 防御力0 | 刃物防御1 | 銃弾防御1 | 購入設定額(円)¥1,500,000 | 売却設定額(円)¥750,000 |
狂犬の首輪Mad Dog Collar | 防御力2 | 刃物防御2 | 銃弾防御2 | 購入設定額(円)¥5,000,000 | 売却設定額(円)¥2,500,000 |
チンピラの御守りBrawler Amulet | 防御力0 | 刃物防御1 | 銃弾防御1 | 購入設定額(円)¥500,000 | 売却設定額(円)¥250,000 |
ラッシュの御守りRush Amulet | 防御力0 | 刃物防御1 | 銃弾防御1 | 購入設定額(円)¥1,500,000 | 売却設定額(円)¥750,000 |
壊し屋の御守りBeast Amulet | 防御力0 | 刃物防御1 | 銃弾防御1 | 購入設定額(円)¥1,500,000 | 売却設定額(円)¥750,000 |
堂島組の木神札Dojima Family Amulet | 防御力2 | 刃物防御2 | 銃弾防御2 | 購入設定額(円)¥5,000,000 | 売却設定額(円)¥2,500,000 |
恵比寿の足袋Ebisu Socks | 防御力1 | 刃物防御0 | 銃弾防御0 | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
セレブな香水Celebrity Perfume | 防御力0 | 刃物防御0 | 銃弾防御0 | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
龍神の御守りDragon God Amulet | 防御力1 | 刃物防御0 | 銃弾防御0 | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
狂犬の手袋Mad Dog Gloves | 防御力1 | 刃物防御0 | 銃弾防御0 | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
闘神の護符War God Talisman | 防御力2 | 刃物防御0 | 銃弾防御0 | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
カードウォッチャーCard Watcher | 防御力0 | 刃物防御0 | 銃弾防御0 | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
亜門のサングラスAmon Sunglasses | 防御力1 | 刃物防御1 | 銃弾防御1 | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
URLで指定されたアイテム一覧を読み込んでいます…