龍が如く0 武器
武器には刀やバット、銃などがあります。購入額と売却額は武器ごとに異なります。
購入・売却の設定額を表示しています。実際のメニュー価格は各飲食店で確認できます。
101〜146件 / 146件、2ページ目(全2ページ)
| アイテム | 購入設定額(円) | 売却設定額(円) |
|---|
カーボン製トンファーCarbon Tonfa | 購入設定額(円)¥320,000 | 売却設定額(円)¥160,000 |
鋼のトンファーSteel Tonfa | 購入設定額(円)¥1,700,000 | 売却設定額(円)¥850,000 |
スラッシュトンファーSlashing Tonfa | 購入設定額(円)¥4,500,000 | 売却設定額(円)¥2,250,000 |
応龍のトンファーYinglong Tonfa | 購入設定額(円)¥24,000,000 | 売却設定額(円)¥12,000,000 |
龍の角Dragon Horn | 購入設定額(円)¥110,000,000 | 売却設定額(円)¥55,000,000 |
頑丈なヌンチャクSturdy Nunchaku | 購入設定額(円)¥12,300,000 | 売却設定額(円)¥200 |
とても頑丈なヌンチャクExtremely Sturdy Nunchaku | 購入設定額(円)¥88,888,888 | 売却設定額(円)¥2,000 |
木製ヌンチャクWooden Nunchaku | 購入設定額(円)¥5,000 | 売却設定額(円)¥2,500 |
カーボン製ヌンチャクCarbon Nunchaku | 購入設定額(円)¥320,000 | 売却設定額(円)¥160,000 |
スパーク15000VSPARK 15000V | 購入設定額(円)¥4,200,000 | 売却設定額(円)¥2,100,000 |
大根ヌンチャクDaikon Nunchaku | 購入設定額(円)¥7,000,000 | 売却設定額(円)¥3,500,000 |
ダイナマイトヌンチャクDynamite Nunchaku | 購入設定額(円)¥22,000,000 | 売却設定額(円)¥11,000,000 |
ドラゴンヌンチャクDragon Nunchaku | 購入設定額(円)¥52,000,000 | 売却設定額(円)¥26,000,000 |
鎌ヌンチャクSickle Nunchaku | 購入設定額(円)¥4,400,000 | 売却設定額(円)¥2,200,000 |
梅軒Baiken | 購入設定額(円)¥123,000,000 | 売却設定額(円)¥61,500,000 |
頑丈なカリスティックSturdy Kali Sticks | 購入設定額(円)¥12,300,000 | 売却設定額(円)¥200 |
とても頑丈なカリスティックExtremely Sturdy Kali Sticks | 購入設定額(円)¥88,888,888 | 売却設定額(円)¥2,000 |
ダブル角材Double Slats | 購入設定額(円)¥4,200 | 売却設定額(円)¥2,100 |
木製カリスティックWooden Kali Sticks | 購入設定額(円)¥25,000 | 売却設定額(円)¥12,500 |
クギバチSpiked Taiko Sticks | 購入設定額(円)¥850,000 | 売却設定額(円)¥425,000 |
ダブル羽根扇Double Feathered Fans | 購入設定額(円)¥7,800,000 | 売却設定額(円)¥3,900,000 |
双龍棒Twin Dragon Sticks | 購入設定額(円)¥54,000,000 | 売却設定額(円)¥27,000,000 |
二天の木刀Musashi's Wooden Katana | 購入設定額(円)¥110,000,000 | 売却設定額(円)¥55,000,000 |
ダブル青龍刀Double Chinese Broadswords | 購入設定額(円)¥2,200,000 | 売却設定額(円)¥1,100,000 |
関帝&蓮家の青龍刀Guan & Lotus Broadswords | 購入設定額(円)¥120,000,000 | 売却設定額(円)¥60,000,000 |
改造モデルガンModified Model Gun | 購入設定額(円)¥30,000 | 売却設定額(円)¥15,000 |
9ミリオート9mm Automatic Pistol | 購入設定額(円)¥500,000 | 売却設定額(円)¥250,000 |
ダブルアクションリボルバーDouble Action Revolver | 購入設定額(円)¥2,400,000 | 売却設定額(円)¥1,200,000 |
睡魔55号Drow-Z 55 | 購入設定額(円)¥8,550,000 | 売却設定額(円)¥4,275,000 |
虎撃ち銃Tiger's Bane | 購入設定額(円)¥70,000,000 | 売却設定額(円)¥35,000,000 |
Mr.RandomMr. Random | 購入設定額(円)¥234,567,890 | 売却設定額(円)¥117,283,945 |
マスターボウルMaster Ball | 購入設定額(円)¥360,000 | 売却設定額(円)¥10 |
フォトンブレード試作型Photon Blade Prototype | 購入設定額(円)¥2,000,000 | 売却設定額(円)¥10 |
お祭り大うちわBig Festival Fan | 購入設定額(円)¥280,000 | 売却設定額(円)¥10 |
Lフォトンブレード試作型L Photon Blade Prototype | 購入設定額(円)¥900,000 | 売却設定額(円)¥10 |
黄金猟銃Golden Rifle | 購入設定額(円)¥100,000,000 | 売却設定額(円)¥10 |
カジキ砲Marlin Cannon | 購入設定額(円)¥300,000 | 売却設定額(円)¥10 |
バールの様なバールSteel Crowbar | 購入設定額(円)¥8,000,000 | 売却設定額(円)¥10 |
凍った鰯Frozen Sardines | 購入設定額(円)¥800,000 | 売却設定額(円)¥10 |
骨董品の銃Antique Gun | 購入設定額(円)¥400,000 | 売却設定額(円)¥10 |
黄金銃Golden Pistol | 購入設定額(円)¥100,000,000 | 売却設定額(円)¥10 |
ボコボコバットPummeling Bat | 購入設定額(円)¥10 | 売却設定額(円)¥5 |
鬼炎のドスDemonfire Dagger | 購入設定額(円)¥20 | 売却設定額(円)¥10 |
黄金のショットガンGolden Shotgun | 購入設定額(円)¥80,000,000 | 売却設定額(円)¥10 |
マスターボウルMaster Ball | 購入設定額(円)¥100 | 売却設定額(円)- |
ザ・ヘッジボウルThe Hedgeball | 購入設定額(円)¥500 | 売却設定額(円)- |
URLで指定されたアイテム一覧を読み込んでいます…