龍が如く0 素材
素材は武器や装備の作成に使います。敵のドロップ候補に含まれる素材もあります。
購入・売却の設定額を表示しています。実際のメニュー価格は各飲食店で確認できます。
1〜96件 / 96件、1ページ目(全1ページ)
| アイテム | 購入設定額(円) | 売却設定額(円) |
|---|
鉄材Iron | 購入設定額(円)¥500 | 売却設定額(円)¥250 |
鉛の塊Lead Ingot | 購入設定額(円)¥800 | 売却設定額(円)¥400 |
ネジScrew | 購入設定額(円)¥1,000 | 売却設定額(円)¥500 |
バネSpring | 購入設定額(円)¥1,200 | 売却設定額(円)¥600 |
鎖Chain | 購入設定額(円)¥3,000 | 売却設定額(円)¥1,500 |
良質な鉄Quality Iron | 購入設定額(円)¥4,000 | 売却設定額(円)¥2,000 |
玉鋼Steel | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)¥5,000 |
上質なネジQuality Screw | 購入設定額(円)¥9,000 | 売却設定額(円)¥4,500 |
黒色の金属粉Black Metal Powder | 購入設定額(円)¥25,000 | 売却設定額(円)¥12,500 |
白色の金属粉White Metal Powder | 購入設定額(円)¥25,000 | 売却設定額(円)¥12,500 |
銀色の金属粉Silver Metal Powder | 購入設定額(円)¥70,000 | 売却設定額(円)¥35,000 |
金色の金属粉Gold Metal Powder | 購入設定額(円)¥180,000 | 売却設定額(円)¥90,000 |
形状記憶合金Shape Memory Alloy | 購入設定額(円)¥1,200,000 | 売却設定額(円)¥600,000 |
銀塊Silver Ingot | 購入設定額(円)¥5,000,000 | 売却設定額(円)¥2,500,000 |
金塊Gold Ingot | 購入設定額(円)¥12,000,000 | 売却設定額(円)¥6,000,000 |
研磨石Grinding Stone | 購入設定額(円)¥400 | 売却設定額(円)¥200 |
磁石Magnet | 購入設定額(円)¥500 | 売却設定額(円)¥250 |
火山岩Volcanic Rock | 購入設定額(円)¥1,800 | 売却設定額(円)¥900 |
ガラス材Glass | 購入設定額(円)¥2,000 | 売却設定額(円)¥1,000 |
黒曜石Obsidian | 購入設定額(円)¥5,000 | 売却設定額(円)¥2,500 |
琥珀Amber | 購入設定額(円)¥8,000 | 売却設定額(円)¥4,000 |
蛍石Fluorite | 購入設定額(円)¥25,000 | 売却設定額(円)¥12,500 |
トルマリンTourmaline | 購入設定額(円)¥40,000 | 売却設定額(円)¥20,000 |
水晶Crystal | 購入設定額(円)¥80,000 | 売却設定額(円)¥40,000 |
翠玉Emerald | 購入設定額(円)¥300,000 | 売却設定額(円)¥150,000 |
真珠Pearl | 購入設定額(円)¥1,000,000 | 売却設定額(円)¥500,000 |
ルビーRuby | 購入設定額(円)¥4,000,000 | 売却設定額(円)¥2,000,000 |
ダイアモンドDiamond | 購入設定額(円)¥15,000,000 | 売却設定額(円)¥7,500,000 |
虹色の欠片Rainbow Shard | 購入設定額(円)¥20,000,000 | 売却設定額(円)¥10,000,000 |
謎の輝石Mystery Stone | 購入設定額(円)¥30,000,000 | 売却設定額(円)¥15,000,000 |
鉄の歯車Iron Gear | 購入設定額(円)¥2,000 | 売却設定額(円)¥1,000 |
ICチップIC Chip | 購入設定額(円)¥8,000 | 売却設定額(円)¥4,000 |
精密機械の基盤Printed Circuit Board | 購入設定額(円)¥20,000 | 売却設定額(円)¥10,000 |
高性能基盤High Performance PCB | 購入設定額(円)¥250,000 | 売却設定額(円)¥125,000 |
超高電圧電池試作型High-Voltage Battery Prototype | 購入設定額(円)¥600,000 | 売却設定額(円)¥300,000 |
重力変換装置テスト機Gravity Converter Test Device | 購入設定額(円)¥1,200,000 | 売却設定額(円)¥600,000 |
プラスチックPlastic | 購入設定額(円)¥600 | 売却設定額(円)¥300 |
ラバー材Rubber | 購入設定額(円)¥1,500 | 売却設定額(円)¥750 |
強化プラスチックReinforced Plastic | 購入設定額(円)¥8,000 | 売却設定額(円)¥4,000 |
石油コークスPetroleum Coke | 購入設定額(円)¥60,000 | 売却設定額(円)¥30,000 |
合成繊維Synthetic Fiber | 購入設定額(円)¥400,000 | 売却設定額(円)¥200,000 |
枯れ木の枝Dry Branch | 購入設定額(円)¥100 | 売却設定額(円)¥50 |
木彫りの熊Carved Wooden Bear | 購入設定額(円)¥4,000 | 売却設定額(円)¥2,000 |
材木Timber | 購入設定額(円)¥1,200 | 売却設定額(円)¥600 |
流木Driftwood | 購入設定額(円)¥2,400 | 売却設定額(円)¥1,200 |
カーボンファイバーCarbon Fiber | 購入設定額(円)¥8,000 | 売却設定額(円)¥4,000 |
丈夫な木材Sturdy Wood | 購入設定額(円)¥4,000 | 売却設定額(円)¥2,000 |
アオダモの木切れAsh Wood | 購入設定額(円)¥30,000 | 売却設定額(円)¥15,000 |
神木の葉Sacred Leaves | 購入設定額(円)¥120,000 | 売却設定額(円)¥60,000 |
神木の木切れSacred Wood | 購入設定額(円)¥500,000 | 売却設定額(円)¥250,000 |
千年樹の枝Yew Branch | 購入設定額(円)¥800,000 | 売却設定額(円)¥400,000 |
獣の毛皮Animal Skin | 購入設定額(円)¥2,000 | 売却設定額(円)¥1,000 |
きれいな毛皮Pristine Skin | 購入設定額(円)¥8,000 | 売却設定額(円)¥4,000 |
上質な皮革Quality Leather | 購入設定額(円)¥500,000 | 売却設定額(円)¥250,000 |
熊の毛皮Bear Skin | 購入設定額(円)¥1,600,000 | 売却設定額(円)¥800,000 |
サラブレットの鬣Thoroughbred Mane | 購入設定額(円)¥200,000 | 売却設定額(円)¥100,000 |
猛獣の毛皮Wild Beast Skin | 購入設定額(円)¥5,000,000 | 売却設定額(円)¥2,500,000 |
神獣の毛皮Divine Beast Skin | 購入設定額(円)¥13,000,000 | 売却設定額(円)¥6,500,000 |
丈夫な糸Sturdy Thread | 購入設定額(円)¥200 | 売却設定額(円)¥100 |
リネンの布Linen Cloth | 購入設定額(円)¥600 | 売却設定額(円)¥300 |
インド綿の布Indian Cotton Cloth | 購入設定額(円)¥1,200 | 売却設定額(円)¥600 |
ウールWool | 購入設定額(円)¥3,000 | 売却設定額(円)¥1,500 |
シルクの布Silk Cloth | 購入設定額(円)¥8,000 | 売却設定額(円)¥4,000 |
カシミアの布Cashmere Cloth | 購入設定額(円)¥12,000 | 売却設定額(円)¥6,000 |
虹色の織物Rainbow Textile | 購入設定額(円)¥700,000 | 売却設定額(円)¥350,000 |
花火玉Firework Shell | 購入設定額(円)¥2,000 | 売却設定額(円)¥1,000 |
火薬Gunpowder | 購入設定額(円)¥5,000 | 売却設定額(円)¥2,500 |
強化火薬Enhanced Gunpowder | 購入設定額(円)¥100,000 | 売却設定額(円)¥50,000 |
爆薬Explosive | 購入設定額(円)¥700,000 | 売却設定額(円)¥350,000 |
軍用爆薬Military Explosive | 購入設定額(円)¥1,500,000 | 売却設定額(円)¥750,000 |
藁人形Straw Effigy | 購入設定額(円)¥1,200 | 売却設定額(円)¥840 |
幸せの人形Happy Doll | 購入設定額(円)¥1,200 | 売却設定額(円)¥840 |
漆黒の帯Jet Black Belt | 購入設定額(円)¥2,000 | 売却設定額(円)¥1,400 |
呪いの手枷Cursed Handcuffs | 購入設定額(円)¥7,000 | 売却設定額(円)¥4,900 |
水神石Water God Stone | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)¥7,000 |
火打石Flint Stone | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)¥7,000 |
血染めの布Bloodied Cloth | 購入設定額(円)¥40,000 | 売却設定額(円)¥28,000 |
金印Golden Seal | 購入設定額(円)¥700,000 | 売却設定額(円)¥490,000 |
鬼面石Demon Face Stone | 購入設定額(円)¥200,000 | 売却設定額(円)¥140,000 |
袖の破れた羽織Torn Sleeve Surcoat | 購入設定額(円)¥250,000 | 売却設定額(円)¥175,000 |
大蛇の抜殻Great Serpent Skin | 購入設定額(円)¥130,000 | 売却設定額(円)¥91,000 |
鳳凰の羽Phoenix Feather | 購入設定額(円)¥700,000 | 売却設定額(円)¥490,000 |
田舎流派の目録Provincial Dojo Certificate | 購入設定額(円)¥400,000 | 売却設定額(円)¥280,000 |
蛇柄の眼帯Snakeskin Eyepatch | 購入設定額(円)¥350,000 | 売却設定額(円)¥245,000 |
太古の守り石Primeval Spirit Stone | 購入設定額(円)¥1,200,000 | 売却設定額(円)¥840,000 |
真紅の勾玉Crimson Bead | 購入設定額(円)¥1,000,000 | 売却設定額(円)¥700,000 |
梅軒の鎖Baiken's Chain | 購入設定額(円)¥1,100,000 | 売却設定額(円)¥770,000 |
宍戸の鎌Shishido's Sickle | 購入設定額(円)¥1,500,000 | 売却設定額(円)¥1,050,000 |
剣豪の櫂Swordmaster's Oar | 購入設定額(円)¥1,600,000 | 売却設定額(円)¥1,120,000 |
金の印籠Golden Medicine Case | 購入設定額(円)¥8,000,000 | 売却設定額(円)¥5,600,000 |
ぼろぼろの羽織Tattered Surcoat | 購入設定額(円)¥5,200,000 | 売却設定額(円)¥3,640,000 |
龍の涙Dragon Tear | 購入設定額(円)¥7,000,000 | 売却設定額(円)¥4,900,000 |
龍の瞳Eye of the Dragon | 購入設定額(円)¥21,000,000 | 売却設定額(円)¥14,700,000 |
神殺しの札Godslayer Charm | 購入設定額(円)¥22,000,000 | 売却設定額(円)¥15,400,000 |
龍の髭Dragon Whisker | 購入設定額(円)¥20,000,000 | 売却設定額(円)¥14,000,000 |
龍の牙Dragon Fang | 購入設定額(円)¥20,000,000 | 売却設定額(円)¥14,000,000 |
URLで指定されたアイテム一覧を読み込んでいます…