龍が如く0 敵ドロップの重み
同じアイテムが複数の敵グループの表に載ることがあります。重みの合計はグループごとに異なるため、構成比が大きいだけで集めやすいとは判断できません。
シルクの布は神室町:セクシー女性の掲載総重み100のうち35、構成比は35%です。敵を1体倒すごとのドロップ確率を示すものではありません。
各アイテムはどのグループに載っている?
複数のグループに載るアイテムは、対応する表をそれぞれ並べています。
| アイテム | 掲載先の敵グループ | 重み / 合計 | 掲載された重みの構成比 |
|---|---|---|---|
| 神室町:一般カップル | 20 / 100 | 20% | |
| 蒼天堀:一般カップル | 20 / 100 | 20% | |
| 蒼天堀:セクシー女性 | 15 / 100 | 15% | |
| 神室町:一般女性 | 35 / 100 | 35% | |
| 蒼天堀:一般女性 | 35 / 100 | 35% | |
| 神室町:成金カップル | 20 / 100 | 20% | |
| 蒼天堀:成金カップル | 20 / 100 | 20% | |
| 神室町:ホームレス | 20 / 100 | 20% | |
| 蒼天堀:ホームレス | 20 / 100 | 20% | |
| 神室町:一般女性 | 15 / 100 | 15% | |
| 神室町:セクシー女性 | 35 / 100 | 35% | |
| 蒼天堀:セクシー女性 | 35 / 100 | 35% | |
| 神室町:成金 | 10 / 100 | 10% | |
| 蒼天堀:成金 | 10 / 100 | 10% | |
| 神室町:一般女性 | 35 / 100 | 35% | |
| 蒼天堀:一般女性 | 35 / 100 | 35% | |
| 神室町:セクシー女性 | 30 / 100 | 30% | |
| 蒼天堀:セクシー女性 | 30 / 100 | 30% | |
| 神室町:ホームレス | 10 / 100 | 10% | |
| 神室町:成金カップル | 5 / 100 | 5% | |
| 蒼天堀:ホームレス | 10 / 100 | 10% | |
| 蒼天堀:成金カップル | 5 / 100 | 5% | |
| 神室町:ホームレス | 20 / 100 | 20% | |
| 蒼天堀:ホームレス | 20 / 100 | 20% | |
| 神室町:成金 | 25 / 100 | 25% | |
| 蒼天堀:成金 | 25 / 100 | 25% | |
| 神室町:一般男性 | 35 / 100 | 35% | |
| 蒼天堀:一般男性 | 40 / 100 | 40% | |
| 神室町:成金カップル | 10 / 100 | 10% | |
| 蒼天堀:成金カップル | 10 / 100 | 10% | |
| 神室町:セクシー女性 | 20 / 100 | 20% | |
| 神室町:ホームレス | 20 / 100 | 20% | |
| 蒼天堀:セクシー女性 | 20 / 100 | 20% | |
| 蒼天堀:ホームレス | 10 / 100 | 10% | |
| 神室町:一般女性 | 15 / 100 | 15% | |
| 蒼天堀:一般女性 | 15 / 100 | 15% | |
| 神室町:一般カップル | 20 / 100 | 20% | |
| 蒼天堀:一般カップル | 20 / 100 | 20% | |
| 神室町:成金カップル | 40 / 100 | 40% | |
| 蒼天堀:成金カップル | 40 / 100 | 40% | |
| 神室町:成金 | 25 / 100 | 25% | |
| 蒼天堀:成金 | 25 / 100 | 25% | |
| 神室町:成金カップル | 15 / 100 | 15% | |
| 蒼天堀:成金カップル | 15 / 100 | 15% | |
| 神室町:成金 | 10 / 100 | 10% | |
| 神室町:一般カップル | 30 / 100 | 30% | |
| 神室町:一般男性 | 10 / 100 | 10% | |
| 蒼天堀:一般カップル | 30 / 100 | 30% | |
| 蒼天堀:一般男性 | 5 / 100 | 5% | |
| 神室町:一般男性 | 20 / 100 | 20% | |
| 蒼天堀:一般男性 | 20 / 100 | 20% | |
| 蒼天堀:一般女性 | 15 / 100 | 15% | |
| 神室町:一般カップル | 30 / 100 | 30% | |
| 蒼天堀:一般カップル | 30 / 100 | 30% | |
| 蒼天堀:成金カップル | 10 / 100 | 10% | |
| 蒼天堀:成金 | 10 / 100 | 10% | |
| 神室町:ホームレス | 10 / 100 | 10% | |
| 蒼天堀:ホームレス | 10 / 100 | 10% | |
| 神室町:一般男性 | 35 / 100 | 35% | |
| 蒼天堀:一般男性 | 35 / 100 | 35% | |
| 神室町:成金カップル | 10 / 100 | 10% | |
| 神室町:成金 | 30 / 100 | 30% | |
| 蒼天堀:成金 | 30 / 100 | 30% | |
| 神室町:セクシー女性 | 15 / 100 | 15% | |
| 神室町:ホームレス | 20 / 100 | 20% | |
| 蒼天堀:ホームレス | 30 / 100 | 30% |
グループ全体の表で確認する
重みから何が分かる?
構成比は、1項目の重みを同じ表の総重みで割った値です。敵を倒すごとの抽選や、複数回の戦闘で得られる個数、敵の出現場所・頻度までは示しません。
敵ドロップの重みでは、グループを選んで表全体を確認できます。