龍が如く0 回復アイテムの価格
回復に使うお金を比べるときは、1品の回復量と価格を一緒に確認できます。飲食店の料理は店名も添えているので、同名の品を区別できます。
飲食店や商店に掲載された品は各メニューの価格、それ以外はアイテム表の購入額で比較します。自販機は重み付きの掲載表なので、自販機の価格はHP1あたりの価格計算には使いません。
1品の固定回復量がこのHP以上のものを比較します。
314品
固定HPの回復
| アイテム | 回復HP | 価格 | ¥ / HP |
|---|---|---|---|
飲食店: 天極軒 (¥450) | 700 | ¥450 メニューの価格 | 0.64 |
飲食店: 天極軒 (¥400) | 600 | ¥400 メニューの価格 | 0.67 |
| 290 | ¥200 アイテム表の価格 | 0.69 | |
| 545 | ¥380 アイテム表の価格 | 0.70 | |
| 700 | ¥500 アイテム表の価格 | 0.71 | |
| 250 | ¥180 アイテム表の価格 | 0.72 | |
| 250 | ¥180 アイテム表の価格 | 0.72 | |
| 250 | ¥180 アイテム表の価格 | 0.72 | |
| 250 | ¥180 アイテム表の価格 | 0.72 | |
飲食店: 天極軒 (¥650) | 900 | ¥650 メニューの価格 | 0.72 |
飲食店: 天極軒 (¥600) | 800 | ¥600 メニューの価格 | 0.75 |
| 100 | ¥80 アイテム表の価格 | 0.80 | |
| 363 | ¥300 アイテム表の価格 | 0.83 | |
| 363 | ¥300 アイテム表の価格 | 0.83 | |
| 110 | ¥100 アイテム表の価格 | 0.91 | |
| 150 | ¥138 アイテム表の価格 | 0.92 | |
| 150 | ¥138 アイテム表の価格 | 0.92 | |
| 150 | ¥138 アイテム表の価格 | 0.92 | |
飲食店: がんこ寿司 (¥5,800) | 5,946 | ¥5,800 メニューの価格 | 0.98 |
| 180 | ¥180 アイテム表の価格 | 1.00 | |
| 150 | ¥150 アイテム表の価格 | 1.00 | |
| 100 | ¥100 アイテム表の価格 | 1.00 | |
| 100 | ¥100 アイテム表の価格 | 1.00 | |
飲食店: がんこ寿司 (¥6,800) | 6,800 | ¥6,800 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 富士そば (¥290) | 290 | ¥290 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 富士そば (¥290) | 290 | ¥290 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 富士そば (¥380) | 380 | ¥380 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 富士そば (¥380) | 380 | ¥380 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 富士そば (¥460) | 460 | ¥460 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 富士そば (¥420) | 420 | ¥420 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 富士そば (¥400) | 400 | ¥400 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 富士そば (¥480) | 480 | ¥480 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 富士そば (¥430) | 430 | ¥430 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 富士そば (¥400) | 400 | ¥400 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥432) | 432 | ¥432 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥205) | 205 | ¥205 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥356) | 356 | ¥356 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥356) | 356 | ¥356 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥432) | 432 | ¥432 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥335) | 335 | ¥335 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥356) | 356 | ¥356 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥356) | 356 | ¥356 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥389) | 389 | ¥389 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥356) | 356 | ¥356 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥356) | 356 | ¥356 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥410) | 410 | ¥410 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥486) | 486 | ¥486 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥1,728) | 1,728 | ¥1,728 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥540) | 540 | ¥540 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥346) | 346 | ¥346 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥389) | 389 | ¥389 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥302) | 302 | ¥302 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥626) | 626 | ¥626 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥194) | 194 | ¥194 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥324) | 324 | ¥324 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥346) | 346 | ¥346 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥421) | 421 | ¥421 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥313) | 313 | ¥313 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥389) | 389 | ¥389 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: 養老乃瀧 (¥194) | 194 | ¥194 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: リンガーハット (¥580) | 580 | ¥580 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: リンガーハット (¥680) | 680 | ¥680 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: リンガーハット (¥640) | 640 | ¥640 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: リンガーハット (¥420) | 420 | ¥420 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: リンガーハット (¥600) | 600 | ¥600 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: リンガーハット (¥680) | 680 | ¥680 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: リンガーハット (¥680) | 680 | ¥680 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: リンガーハット (¥420) | 420 | ¥420 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: リンガーハット (¥250) | 250 | ¥250 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: リンガーハット (¥280) | 280 | ¥280 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: リンガーハット (¥280) | 280 | ¥280 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: マハラジャ (¥700) | 700 | ¥700 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: マハラジャ (¥550) | 550 | ¥550 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: マハラジャ (¥600) | 600 | ¥600 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: マハラジャ (¥500) | 500 | ¥500 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: マハラジャ (¥500) | 500 | ¥500 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: カラオケスナック ヒロイン (¥500) | 500 | ¥500 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: カラオケスナック ヒロイン (¥450)、カラオケスナック うた姫 (¥450) | 450 | ¥450 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: カラオケスナック ヒロイン (¥520)、カラオケスナック うた姫 (¥520) | 520 | ¥520 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: カラオケスナック ヒロイン (¥350)、カラオケスナック うた姫 (¥350) | 350 | ¥350 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: カラオケスナック うた姫 (¥600) | 600 | ¥600 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: カラオケスナック ヒロイン (¥580)、カラオケスナック うた姫 (¥580) | 580 | ¥580 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: カラオケスナック ヒロイン (¥580)、カラオケスナック うた姫 (¥580) | 580 | ¥580 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: カラオケスナック ヒロイン (¥350)、カラオケスナック うた姫 (¥350) | 350 | ¥350 メニューの価格 | 1.00 |
飲食店: がんこ寿司 (¥7,000) | 6,861 | ¥7,000 メニューの価格 | 1.02 |
飲食店: 赤牛丸 (¥650) | 600 | ¥650 メニューの価格 | 1.08 |
| 90 | ¥100 アイテム表の価格 | 1.11 | |
| 350 | ¥398 アイテム表の価格 | 1.14 | |
飲食店: かに道楽 (¥2,200) | 1,830 | ¥2,200 メニューの価格 | 1.20 |
飲食店: がんこ寿司 (¥2,980) | 2,424 | ¥2,980 メニューの価格 | 1.23 |
| 400 | ¥498 アイテム表の価格 | 1.25 | |
| 4 | ¥5 アイテム表の価格 | 1.25 | |
飲食店: 赤牛丸 (¥500) | 400 | ¥500 メニューの価格 | 1.25 |
飲食店: かに道楽 (¥1,370) | 1,067 | ¥1,370 メニューの価格 | 1.28 |
飲食店: 銀だこ&ハイボール酒場 (¥420) | 327 | ¥420 メニューの価格 | 1.28 |
飲食店: がんこ寿司 (¥300) | 229 | ¥300 メニューの価格 | 1.31 |
飲食店: かに道楽 (¥4,500) | 3,430 | ¥4,500 メニューの価格 | 1.31 |
飲食店: がんこ寿司 (¥1,980) | 1,509 | ¥1,980 メニューの価格 | 1.31 |
飲食店: がんこ寿司 (¥1,580) | 1,204 | ¥1,580 メニューの価格 | 1.31 |
飲食店: がんこ寿司 (¥500) | 381 | ¥500 メニューの価格 | 1.31 |
飲食店: かに道楽 (¥4,300) | 3,267 | ¥4,300 メニューの価格 | 1.32 |
飲食店: かに道楽 (¥4,600) | 3,485 | ¥4,600 メニューの価格 | 1.32 |
飲食店: 赤牛丸 (¥400) | 300 | ¥400 メニューの価格 | 1.33 |
飲食店: かに道楽 (¥5,400) | 3,993 | ¥5,400 メニューの価格 | 1.35 |
飲食店: かに道楽 (¥6,400) | 4,719 | ¥6,400 メニューの価格 | 1.36 |
飲食店: かに道楽 (¥6,700) | 4,937 | ¥6,700 メニューの価格 | 1.36 |
| 182 | ¥250 アイテム表の価格 | 1.37 | |
| 131 | ¥180 アイテム表の価格 | 1.37 | |
| 160 | ¥220 アイテム表の価格 | 1.38 | |
飲食店: スマイルバーガー (¥220) | 160 | ¥220 メニューの価格 | 1.38 |
| 378 | ¥520 アイテム表の価格 | 1.38 | |
飲食店: スマイルバーガー (¥520) | 378 | ¥520 メニューの価格 | 1.38 |
| 407 | ¥560 アイテム表の価格 | 1.38 | |
飲食店: スマイルバーガー (¥560) | 407 | ¥560 メニューの価格 | 1.38 |
販売元: 大笑弁当の店員 (¥600) | 436 | ¥600 商店の販売価格 | 1.38 |
| 436 | ¥600 アイテム表の価格 | 1.38 | |
飲食店: スマイルバーガー (¥600) | 436 | ¥600 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 韓来 (¥600) | 436 | ¥600 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 寿司吟 (¥300) | 218 | ¥300 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 寿司吟 (¥300) | 218 | ¥300 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 寿司吟 (¥600) | 436 | ¥600 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 寿司吟 (¥300) | 218 | ¥300 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 寿司吟 (¥300) | 218 | ¥300 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 金龍ラーメン (¥600) | 436 | ¥600 メニューの価格 | 1.38 |
| 356 | ¥490 アイテム表の価格 | 1.38 | |
飲食店: 鶴橋風月 (¥680) | 494 | ¥680 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 鶴橋風月 (¥870) | 632 | ¥870 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 韓来 (¥1,100) | 799 | ¥1,100 メニューの価格 | 1.38 |
| 138 | ¥190 アイテム表の価格 | 1.38 | |
| 138 | ¥190 アイテム表の価格 | 1.38 | |
| 138 | ¥190 アイテム表の価格 | 1.38 | |
| 138 | ¥190 アイテム表の価格 | 1.38 | |
| 138 | ¥190 アイテム表の価格 | 1.38 | |
飲食店: 鶴橋風月 (¥950) | 690 | ¥950 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 韓来 (¥800) | 581 | ¥800 メニューの価格 | 1.38 |
| 305 | ¥420 アイテム表の価格 | 1.38 | |
飲食店: 鶴橋風月 (¥880) | 639 | ¥880 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 神味庵 (¥1,800) | 1,307 | ¥1,800 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 串かつ だるま (¥1,800) | 1,307 | ¥1,800 メニューの価格 | 1.38 |
| 167 | ¥230 アイテム表の価格 | 1.38 | |
販売元: 大笑弁当の店員 (¥460) | 334 | ¥460 商店の販売価格 | 1.38 |
| 501 | ¥690 アイテム表の価格 | 1.38 | |
飲食店: スマイルバーガー (¥690) | 501 | ¥690 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: づぼらや (¥2,650) | 1,924 | ¥2,650 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: かに道楽 (¥5,800) | 4,211 | ¥5,800 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 銀だこ&ハイボール酒場 (¥500) | 363 | ¥500 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 韓来 (¥2,500) | 1,815 | ¥2,500 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 韓来 (¥1,000) | 726 | ¥1,000 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 韓来 (¥2,500) | 1,815 | ¥2,500 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 韓来 (¥1,500) | 1,089 | ¥1,500 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 寿司吟 (¥500) | 363 | ¥500 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 寿司吟 (¥500) | 363 | ¥500 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 寿司吟 (¥500) | 363 | ¥500 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 寿司吟 (¥1,000) | 726 | ¥1,000 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 寿司吟 (¥2,000) | 1,452 | ¥2,000 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 寿司吟 (¥2,500) | 1,815 | ¥2,500 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 寿司吟 (¥3,000) | 2,178 | ¥3,000 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 寿司吟 (¥3,000) | 2,178 | ¥3,000 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 鶴橋風月 (¥1,000) | 726 | ¥1,000 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 鶴橋風月 (¥1,000) | 726 | ¥1,000 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 神味庵 (¥15,000) | 10,890 | ¥15,000 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 神味庵 (¥30,000) | 21,780 | ¥30,000 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 神味庵 (¥25,000) | 18,150 | ¥25,000 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 神味庵 (¥6,000) | 4,356 | ¥6,000 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 神味庵 (¥7,500) | 5,445 | ¥7,500 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 韓来 (¥2,700) | 1,960 | ¥2,700 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: づぼらや (¥4,900) | 3,557 | ¥4,900 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 韓来 (¥1,700) | 1,234 | ¥1,700 メニューの価格 | 1.38 |
| 421 | ¥580 アイテム表の価格 | 1.38 | |
| 421 | ¥580 アイテム表の価格 | 1.38 | |
飲食店: スマイルバーガー (¥580) | 421 | ¥580 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: スマイルバーガー (¥580) | 421 | ¥580 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 韓来 (¥1,200) | 871 | ¥1,200 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 韓来 (¥2,400) | 1,742 | ¥2,400 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 神味庵 (¥2,400) | 1,742 | ¥2,400 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: かに道楽 (¥2,400) | 1,742 | ¥2,400 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 韓来 (¥1,400) | 1,016 | ¥1,400 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 韓来 (¥1,400) | 1,016 | ¥1,400 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: づぼらや (¥1,400) | 1,016 | ¥1,400 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 串かつ だるま (¥1,400) | 1,016 | ¥1,400 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 鶴橋風月 (¥1,130) | 820 | ¥1,130 メニューの価格 | 1.38 |
販売元: 大笑弁当の店員 (¥780) | 566 | ¥780 商店の販売価格 | 1.38 |
| 566 | ¥780 アイテム表の価格 | 1.38 | |
| 566 | ¥780 アイテム表の価格 | 1.38 | |
| 566 | ¥780 アイテム表の価格 | 1.38 | |
飲食店: 鶴橋風月 (¥780) | 566 | ¥780 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 鶴橋風月 (¥900) | 653 | ¥900 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 金龍ラーメン (¥900) | 653 | ¥900 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 鶴橋風月 (¥980) | 711 | ¥980 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 鶴橋風月 (¥980) | 711 | ¥980 メニューの価格 | 1.38 |
| 145 | ¥200 アイテム表の価格 | 1.38 | |
| 290 | ¥400 アイテム表の価格 | 1.38 | |
販売元: 大笑弁当の店員 (¥400) | 290 | ¥400 商店の販売価格 | 1.38 |
飲食店: 寿司吟 (¥200) | 145 | ¥200 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 鶴橋風月 (¥480) | 348 | ¥480 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 串かつ だるま (¥120) | 87 | ¥120 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 串かつ だるま (¥120) | 87 | ¥120 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 串かつ だるま (¥120) | 87 | ¥120 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 串かつ だるま (¥120) | 87 | ¥120 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 串かつ だるま (¥120) | 87 | ¥120 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 串かつ だるま (¥120) | 87 | ¥120 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 串かつ だるま (¥120) | 87 | ¥120 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 串かつ だるま (¥120) | 87 | ¥120 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 串かつ だるま (¥120) | 87 | ¥120 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 串かつ だるま (¥120) | 87 | ¥120 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 串かつ だるま (¥120) | 87 | ¥120 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 串かつ だるま (¥120) | 87 | ¥120 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 串かつ だるま (¥120) | 87 | ¥120 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 串かつ だるま (¥240) | 174 | ¥240 メニューの価格 | 1.38 |
飲食店: 串かつ だるま (¥240) | 174 | ¥240 メニューの価格 | 1.38 |
| 94 | ¥130 アイテム表の価格 | 1.38 | |
| 94 | ¥130 アイテム表の価格 | 1.38 | |
| 94 | ¥130 アイテム表の価格 | 1.38 | |
飲食店: かに道楽 (¥8,100) | 5,808 | ¥8,100 メニューの価格 | 1.39 |
飲食店: かに道楽 (¥8,100) | 5,808 | ¥8,100 メニューの価格 | 1.39 |
飲食店: づぼらや (¥7,500) | 5,336 | ¥7,500 メニューの価格 | 1.41 |
飲食店: づぼらや (¥8,600) | 6,098 | ¥8,600 メニューの価格 | 1.41 |
飲食店: づぼらや (¥5,400) | 3,812 | ¥5,400 メニューの価格 | 1.42 |
飲食店: づぼらや (¥10,800) | 7,623 | ¥10,800 メニューの価格 | 1.42 |
飲食店: かに道楽 (¥5,500) | 3,812 | ¥5,500 メニューの価格 | 1.44 |
飲食店: づぼらや (¥4,000) | 2,759 | ¥4,000 メニューの価格 | 1.45 |
| 400 | ¥580 アイテム表の価格 | 1.45 | |
| 600 | ¥880 アイテム表の価格 | 1.47 | |
| 150 | ¥225 アイテム表の価格 | 1.50 | |
飲食店: がんこ寿司 (¥3,800) | 2,516 | ¥3,800 メニューの価格 | 1.51 |
飲食店: 銀だこ&ハイボール酒場 (¥550) | 358 | ¥550 メニューの価格 | 1.54 |
| 300 | ¥480 アイテム表の価格 | 1.60 | |
飲食店: づぼらや (¥3,500) | 2,178 | ¥3,500 メニューの価格 | 1.61 |
飲食店: がんこ寿司 (¥3,300) | 2,043 | ¥3,300 メニューの価格 | 1.62 |
飲食店: づぼらや (¥2,000) | 1,234 | ¥2,000 メニューの価格 | 1.62 |
| 400 | ¥650 アイテム表の価格 | 1.63 | |
飲食店: づぼらや (¥1,300) | 762 | ¥1,300 メニューの価格 | 1.71 |
飲食店: 銀だこ&ハイボール酒場 (¥620) | 358 | ¥620 メニューの価格 | 1.73 |
飲食店: 銀だこ&ハイボール酒場 (¥620) | 358 | ¥620 メニューの価格 | 1.73 |
飲食店: づぼらや (¥1,200) | 690 | ¥1,200 メニューの価格 | 1.74 |
飲食店: づぼらや (¥3,000) | 1,670 | ¥3,000 メニューの価格 | 1.80 |
| 100 | ¥200 アイテム表の価格 | 2.00 | |
飲食店: 銀だこ&ハイボール酒場 (¥620) | 290 | ¥620 メニューの価格 | 2.14 |
| 50 | ¥115 アイテム表の価格 | 2.30 | |
| 50 | ¥115 アイテム表の価格 | 2.30 | |
| 800 | ¥2,200 アイテム表の価格 | 2.75 | |
| 30 | ¥115 アイテム表の価格 | 3.83 | |
販売元: 大笑弁当の店員 (¥3,500) | 900 | ¥3,500 商店の販売価格 | 3.89 |
| 300 | ¥1,200 アイテム表の価格 | 4.00 | |
| 500 | ¥2,000 アイテム表の価格 | 4.00 | |
飲食店: 銀だこ&ハイボール酒場 (¥200) | 50 | ¥200 メニューの価格 | 4.00 |
| 30 | ¥148 アイテム表の価格 | 4.93 | |
| 100 | ¥500 アイテム表の価格 | 5.00 | |
| 100 | ¥500 アイテム表の価格 | 5.00 | |
| 100 | ¥500 アイテム表の価格 | 5.00 | |
販売元: 謎の店主 (¥500) | 100 | ¥500 商店の販売価格 | 5.00 |
| 600 | ¥3,400 アイテム表の価格 | 5.67 | |
| 1,200 | ¥7,300 アイテム表の価格 | 6.08 | |
| 50 | ¥350 メニューの価格 | 7.00 | |
飲食店: 銀だこ&ハイボール酒場 (¥360) | 50 | ¥360 メニューの価格 | 7.20 |
| 50 | ¥400 メニューの価格 | 8.00 | |
| 50 | ¥400 メニューの価格 | 8.00 | |
| 50 | ¥400 メニューの価格 | 8.00 | |
飲食店: 亜天使 (¥400) | 50 | ¥400 メニューの価格 | 8.00 |
飲食店: 亜天使 (¥400) | 50 | ¥400 メニューの価格 | 8.00 |
飲食店: 銀だこ&ハイボール酒場 (¥420) | 50 | ¥420 メニューの価格 | 8.40 |
飲食店: 銀だこ&ハイボール酒場 (¥480) | 50 | ¥480 メニューの価格 | 9.60 |
飲食店: 喫茶アルプス (¥800) | 80 | ¥800 メニューの価格 | 10.00 |
飲食店: 喫茶アルプス (¥800) | 80 | ¥800 メニューの価格 | 10.00 |
飲食店: 喫茶アルプス (¥950) | 95 | ¥950 メニューの価格 | 10.00 |
飲食店: 喫茶アルプス (¥1,500) | 150 | ¥1,500 メニューの価格 | 10.00 |
| 50 | ¥500 メニューの価格 | 10.00 | |
| 50 | ¥500 メニューの価格 | 10.00 | |
飲食店: 喫茶アルプス (¥650) | 60 | ¥650 メニューの価格 | 10.83 |
飲食店: 銀だこ&ハイボール酒場 (¥550) | 50 | ¥550 メニューの価格 | 11.00 |
飲食店: 喫茶アルプス (¥600) | 50 | ¥600 メニューの価格 | 12.00 |
| 50 | ¥600 メニューの価格 | 12.00 | |
| 50 | ¥600 メニューの価格 | 12.00 | |
飲食店: 喫茶アルプス (¥500) | 40 | ¥500 メニューの価格 | 12.50 |
飲食店: 喫茶アルプス (¥500) | 40 | ¥500 メニューの価格 | 12.50 |
飲食店: シェラック (¥640) | 50 | ¥640 メニューの価格 | 12.80 |
| 900 | ¥12,000 アイテム表の価格 | 13.33 | |
飲食店: 喫茶アルプス (¥800) | 60 | ¥800 メニューの価格 | 13.33 |
飲食店: 喫茶アルプス (¥680) | 50 | ¥680 メニューの価格 | 13.60 |
| 50 | ¥700 メニューの価格 | 14.00 | |
| 50 | ¥700 メニューの価格 | 14.00 | |
| 50 | ¥800 メニューの価格 | 16.00 | |
| 60 | ¥1,000 アイテム表の価格 | 16.67 | |
| 60 | ¥1,100 アイテム表の価格 | 18.33 | |
| 80 | ¥1,500 アイテム表の価格 | 18.75 | |
| 80 | ¥1,500 アイテム表の価格 | 18.75 | |
| 50 | ¥1,000 アイテム表の価格 | 20.00 | |
| 50 | ¥1,000 アイテム表の価格 | 20.00 | |
| 50 | ¥1,000 アイテム表の価格 | 20.00 | |
| 100 | ¥2,000 アイテム表の価格 | 20.00 | |
| 50 | ¥1,000 アイテム表の価格 | 20.00 | |
| 50 | ¥1,000 アイテム表の価格 | 20.00 | |
| 50 | ¥1,000 アイテム表の価格 | 20.00 | |
| 50 | ¥1,000 アイテム表の価格 | 20.00 | |
| 50 | ¥1,000 アイテム表の価格 | 20.00 | |
| 50 | ¥1,000 アイテム表の価格 | 20.00 | |
| 50 | ¥1,000 アイテム表の価格 | 20.00 | |
| 50 | ¥1,000 アイテム表の価格 | 20.00 | |
| 56 | ¥1,200 アイテム表の価格 | 21.43 | |
| 50 | ¥1,500 メニューの価格 | 30.00 | |
| 54 | ¥1,800 アイテム表の価格 | 33.33 | |
| 300 | ¥10,000 アイテム表の価格 | 33.33 | |
| 55 | ¥2,000 アイテム表の価格 | 36.36 | |
| 120 | ¥5,000 アイテム表の価格 | 41.67 | |
| 51 | ¥2,500 アイテム表の価格 | 49.02 | |
| 50 | ¥3,000 メニューの価格 | 60.00 | |
| 150 | ¥10,000 アイテム表の価格 | 66.67 | |
| 150 | ¥20,000 アイテム表の価格 | 133.33 | |
| 250 | ¥35,000 アイテム表の価格 | 140.00 | |
| 200 | ¥30,000 アイテム表の価格 | 150.00 | |
| 300 | ¥78,000 アイテム表の価格 | 260.00 | |
| 350 | ¥100,000 アイテム表の価格 | 285.71 | |
| 500 | ¥300,000 アイテム表の価格 | 600.00 | |
| 1,000 | ¥1,000,000 アイテム表の価格 | 1000.00 | |
| この回復量以上の価格付きアイテムはありません。 | |||
割合で回復するアイテム
回復量が割合で指定されているため、固定HPの絞り込みとHP1あたりの価格比較には含めていません。
| アイテム | 回復量 | 価格 |
|---|---|---|
| 100% | ¥9,800 アイテム表の価格 | |
| 100% | ¥20,000 アイテム表の価格 | |
| 100% | ¥30,000 アイテム表の価格 | |
| 1% | ¥20 アイテム表の価格 |