アイテム
| 名前 | 種別 | 購入 | 売値 | |
|---|---|---|---|---|
| タフネスライトToughness Light | 通常 | 購入¥180 | ||
| タフネスZToughness Z | 通常 | 購入¥650 | ||
| タフネスZZToughness ZZ | 通常 | 購入¥2,200 | ||
| タフネスエンペラーToughness Emperor | 通常 | 購入¥7,300 | ||
| タフネスインフィニティToughness Infinity | 通常 | 購入¥9,800 | ||
| タウリナーTauriner | 通常 | 購入¥250 | ||
| タウリナー+Tauriner + | 通常 | 購入¥850 | ||
| タウリナー++Tauriner ++ | 通常 | 購入¥2,500 | ||
| タウリナーマキシマムTauriner Maximum | 通常 | 購入¥3,200 | ||
| スタミナンライトStaminan Light | 通常 | 購入¥150 | ||
| スタミナンXStaminan X | 通常 | 購入¥1,200 | ||
| スタミナンXXStaminan XX | 通常 | 購入¥3,400 | ||
| スタミナンロイヤルStaminan Royale | 通常 | 購入¥12,000 | ||
| スタミナンスパークStaminan Spark | 通常 | 購入¥20,000 | ||
| ハラヘールRXAppStim RX | 通常 | 購入¥150 | ||
| みそラーメンMiso Ramen | 通常 | 購入¥180 | ||
| とんこつラーメンTonkotsu Ramen | 通常 | 購入¥180 | ||
| チャーシューラーメンChashu Ramen | 通常 | 購入¥180 | ||
| 大盛りいか焼そばSquid Yakisoba | 通常 | 購入¥180 | ||
| おでん盛り合わせOden Soup | 通常 | 購入¥420 | ||
| 昆布おにぎりSeaweed Rice Ball | 通常 | 購入¥180 | ||
| ツナおにぎりTuna Rice Ball | 通常 | 購入¥190 | ||
| 鮭おにぎりSalmon Rice Ball | 通常 | 購入¥200 | ||
| バター焼きおにぎりGrilled Rice Ball with Butter | 通常 | 購入¥190 | ||
| 味噌焼きおにぎりGrilled Rice Ball with Miso | 通常 | 購入¥190 | ||
| とんこつおにぎりTonkotsu Rice Ball | 通常 | 購入¥190 | ||
| ソースおにぎりSauce Rice Ball | 通常 | 購入¥190 | ||
| 幕の内弁当Bento Lunch Set | 通常 | 購入¥600 | ||
| とんかつ弁当Bento Lunch Set (Pork) | 通常 | 購入¥780 | ||
| ザンギ弁当Zangi Lunch Set | 通常 | 購入¥780 | ||
| 味噌カツ弁当Miso Cutlet Lunch Set | 通常 | 購入¥490 | ||
| お好み焼き弁当Okonomiyaki Lunch Set | 通常 | 購入¥780 | ||
| 鉄鍋餃子弁当Pan Fried Gyoza Lunch Set | 通常 | 購入¥780 | ||
| クラブハウスサンドClub Sandwich | 通常 | 購入¥250 | ||
| たまごツナサンドTuna & Egg Sandwich | 通常 | 購入¥230 | ||
| 特製焼そばSpecial Yakisoba | 通常 | 購入¥460 | ||
| 肉まんSteamed Bun | 通常 | 購入¥130 | ||
| あんまんBean Paste Bun | 通常 | 購入¥130 | ||
| 牛乳Milk | 通常 | 購入¥130 | ||
| 寿司詰めSushi Set | 通常 | 購入¥3,500 | ||
| ヨモギWormwood | 通常 | 購入¥5 | ||
| もろきゅうMiso Paste Cucumber | 通常 | 購入¥400 | ||
| 焼き鳥Yakitori | 通常 | 購入¥400 | ||
| サントリーウーロン茶Suntory Oolong Tea | 通常 | 購入¥115 | ||
| セブンアップ7 Up | 通常 | 購入¥115 | ||
| マウンテンデューMountain Dew | 通常 | 購入¥115 | ||
| モルツMalt's | 通常 | 購入¥200 | ||
| 角瓶Kakubin | 通常 | 購入¥480 | ||
| カールスバーグCarlsberg | 通常 | 購入¥225 | ||
| 琉球 酒豪伝説Legendary Drinker of Ryukyu | 通常 | 購入¥200 | ||
| 勝々ドリンクDiehard Drink | 通常 | 購入¥580 | ||
| 勝々MAXDiehard MAX | 通常 | 購入¥880 | ||
| スーパーウコン一番Super Turmeric No. 1 | 通常 | 購入¥148 | ||
| ダイコク黒ごまきなこDaikoku Black Sesame Kinako | 通常 | 購入¥498 | ||
| ダイコク沖縄黒飴Daikoku Okinawan Black Candy | 通常 | 購入¥138 | ||
| 生姜カリンGinger Quince | 通常 | 購入¥138 | ||
| 激レモンExtreme Lemon | 通常 | 購入¥138 | ||
| 激レモンスティックExtreme Lemon Sticks | 通常 | 購入¥398 | ||
| 絶倫ハブドリンクIncomparable Habu Drink | 通常 | 購入¥30,000 | ||
| サックルビスケッツSakkuru Biscuits | 通常 | 購入¥80 | ||
| アイスクリーム(バニラ)Vanilla Ice Cream | 通常 | 購入¥100 | ||
| アイスクリーム(チョコ)Chocolate Ice Cream | 通常 | 購入¥100 | ||
| アイスクリーム(ミント)Mint Ice Cream | 通常 | 購入¥100 | ||
| 電池Battery | 通常 | 購入¥100 | ||
| 傷薬Ointment | 通常 | 購入¥500 | ||
| みかんMandarin Orange | 通常 | 購入¥100 | ||
| 日本酒Sake | 通常 | 購入¥1,100 | ||
| スコッチウイスキーScotch Whisky | 通常 | 購入¥2,500 | ||
| シャンパンChampagne | 通常 | 購入¥1,000 | ||
| シャンパン ゴールドGold Champagne | 通常 | 購入¥20,000 | ||
| 芋焼酎Sweet Potato Shochu | 通常 | 購入¥1,800 | ||
| 麦焼酎Barley Shochu | 通常 | 購入¥2,000 | ||
| 栗焼酎Chestnut Shochu | 通常 | 購入¥1,200 | ||
| ポケットティッシュPocket Tissues | 通常 | 購入¥20 | 売値¥10 | |
| 菓子折りConfection Gift Box | 通常 | 購入¥2,000 | ||
| スニーカーSneakers | 通常 | 購入¥2,000 | ||
| ビニールに包まれた本Shrink-wrapped Magazine | 通常 | 購入¥1,000 | 売値¥500 | |
| 飴玉Candy | 通常 | 購入¥20 | 売値¥20 | |
| タツ印ドリンクTatsu Brand Drink | 通常 | 売値¥10,000 | ||
| タツ印ドリンク 極Ultra Tatsu Brand Drink | 通常 | 売値¥20,000 | ||
| 松茸Matsutake | 通常 | 購入¥10,000 | ||
| 舞茸Maitake | 通常 | 購入¥500 | ||
| エリンギノコEringinoko | 通常 | 購入¥500 | ||
| エノキタケEnokitake | 通常 | 購入¥500 | ||
| 椎茸Shiitake | 通常 | 購入¥500 | ||
| 期限切れ弁当Expired Lunch Set | 通常 | 購入¥100 | ||
| フランス製男性用香水French Cologne | 通常 | 購入¥6,090 | ||
| フランス製女性用香水French Perfume | 通常 | 購入¥8,190 | ||
| イタリア製男性用香水Italian Cologne | 通常 | 購入¥7,560 | ||
| イタリア製女性用香水Italian Perfume | 通常 | 購入¥22,000 | ||
| フランス製マフラーFrench Scarf | 通常 | 購入¥45,000 | ||
| フランス製財布French Wallet | 通常 | 購入¥39,800 | ||
| イタリア製マフラーItalian Scarf | 通常 | 購入¥62,000 | ||
| イタリア製財布Italian Wallet | 通常 | 購入¥44,100 | ||
| フランス製ハンドバッグFrench Handbag | 通常 | 購入¥830,000 | ||
| イタリア製ショルダーバッグItalian Shoulder Bag | 通常 | 購入¥680,000 | ||
| スイス製高級腕時計Swiss Watch | 通常 | 購入¥4,200,000 | ||
| イタリア製婦人腕時計Italian Women's Watch | 通常 | 購入¥845,000 | ||
| イタリア製高級ネックレスItalian Necklace | 通常 | 購入¥210,000 | ||
| イタリア製リングItalian Ring | 通常 | 購入¥254,000 | ||
| イタリア製男性用ネックレスItalian Men's Necklace | 通常 | 購入¥350,000 | ||
| ゴールドのブレスレットGold Bracelet | 通常 | 購入¥220,000 | ||
| シルバーのブレスレットSilver Bracelet | 通常 | 購入¥114,000 | ||
| イタリア製高級ブーツItalian Boots | 通常 | 購入¥63,000 | ||
| フランス製高級サンダルFrench Sandals | 通常 | 購入¥36,750 | ||
| イギリス製女性用コートBritish Women's Coat | 通常 | 購入¥320,000 | ||
| 豹柄のコートLeopard Print Coat | 通常 | 購入¥760,000 | ||
| 豹柄のミニスカートLeopard Print Mini Skirt | 通常 | 購入¥200,000 | ||
| ハンドバッグHandbag | 通常 | 購入¥50,000 | ||
| 黒のショートブーツShort Black Boots | 通常 | 購入¥70,000 | ||
| キャメル色のロングブーツLong Camel-Colored Boots | 通常 | 購入¥120,000 | ||
| リスのマロン(青)Chestnut the Squirrel (Blue) | 通常 | 購入¥100 | ||
| 文鳥のブンちゃん(白)Bunchan the Java Sparrow (White) | 通常 | 購入¥100 | ||
| リスのマロン(赤)Chestnut the Squirrel (Red) | 通常 | 購入¥100 | ||
| 文鳥のブンちゃん(ピンク)Bunchan the Java Sparrow (Pink) | 通常 | 購入¥100 | ||
| ジャンボマロンJumbo Chestnut | 通常 | 購入¥100 | ||
| ジャンボブンちゃんJumbo Bunchan | 通常 | 購入¥100 | ||
| オパオパフィギュアOpa-Opa Figure | 通常 | 購入¥100 | ||
| ウーパパWoo Papa | 通常 | 購入¥100 | ||
| ウーママWoo Mama | 通常 | 購入¥100 | ||
| ウー君Woo-kun | 通常 | 購入¥100 | ||
| エリマキトカゲFrill-necked Lizard | 通常 | 購入¥100 | ||
| キョン坊Kyon-bo | 通常 | 購入¥100 | ||
| キョンちゃんKyon-chan | 通常 | 購入¥100 | ||
| カラカッパKara Kappa | 通常 | 購入¥100 | ||
| メガドライブぬいぐるみMega Drive Stuffed Toy | 通常 | 購入¥100 | ||
| リペアキットRepair Kit | 通常 | 購入¥1,000,000 | ||
| ザリガニCrayfish | 通常 | 購入¥600 | 売値¥300 | |
| フナCrucian | 通常 | 購入¥1,000 | 売値¥500 | |
| アユSweetfish | 通常 | 購入¥2,000 | 売値¥1,000 | |
| ライギョSnakehead | 通常 | 購入¥3,000 | 売値¥1,500 | |
| コイKoi Carp | 通常 | 購入¥4,000 | 売値¥2,000 | |
| ウナギEel | 通常 | 購入¥6,000 | 売値¥3,000 | |
| エレキナマズElectric Catfish | 通常 | 購入¥10,000 | 売値¥5,000 | |
| シルバーアロワナSilver Arowana | 通常 | 購入¥10,000 | 売値¥5,000 | |
| アホロートルAxolotl | 通常 | 購入¥100,000 | 売値¥100,000 | |
| スッポンSoftshell Turtle | 通常 | 購入¥20,000 | 売値¥10,000 | |
| ブラックバスBlack Bass | 通常 | 購入¥24,000 | 売値¥12,000 | |
| サケSalmon | 通常 | 購入¥30,000 | 売値¥15,000 | |
| ニジマスRainbow Trout | 通常 | 購入¥40,000 | 売値¥20,000 | |
| ニシキゴイNishiki Carp | 通常 | 購入¥200,000 | 売値¥100,000 | |
| イトウIto | 通常 | 購入¥1,000,000 | 売値¥500,000 | |
| 人面魚Ghost Koi | 通常 | 購入¥2,000,000 | 売値¥1,000,000 | |
| シラスWhitebait | 通常 | 購入¥600 | 売値¥300 | |
| ハゼGoby | 通常 | 購入¥1,000 | 売値¥500 | |
| カワハギFilefish | 通常 | 購入¥2,000 | 売値¥1,000 | |
| イカSquid | 通常 | 購入¥3,000 | 売値¥1,500 | |
| オニカサゴScorpionfish | 通常 | 購入¥4,000 | 売値¥2,000 | |
| ハリセンボンPorcupinefish | 通常 | 購入¥6,000 | 売値¥3,000 | |
| クルマエビTiger Prawn | 通常 | 購入¥10,000 | 売値¥5,000 | |
| マダコOctopus | 通常 | 購入¥20,000 | 売値¥10,000 | |
| カレイFlounder | 通常 | 購入¥24,000 | 売値¥12,000 | |
| アナゴConger Eel | 通常 | 購入¥30,000 | 売値¥15,000 | |
| タカアシガニSpider Crab | 通常 | 購入¥40,000 | 売値¥20,000 | |
| マダイSea Bream | 通常 | 購入¥60,000 | 売値¥30,000 | |
| トラフグFugu | 通常 | 購入¥100,000 | 売値¥50,000 | |
| シーラカンスCoelacanth | 通常 | 購入¥150,000 | 売値¥75,000 | |
| ホオジロザメGreat White | 通常 | 購入¥200,000 | 売値¥100,000 | |
| カジキMarlin | 通常 | 購入¥600,000 | 売値¥300,000 | |
| マグロTuna | 通常 | 購入¥1,000,000 | 売値¥500,000 | |
| 竜宮の使いOarfish | 通常 | 購入¥2,000,000 | 売値¥1,000,000 | |
| 牛丼(並)Beef Bowl (Standard) | 通常 | 購入¥400 | ||
| 牛丼(大)Beef Bowl (Large) | 通常 | 購入¥500 | ||
| 牛丼(特)Beef Bowl (Extra Large) | 通常 | 購入¥650 | ||
| ブレンドコーヒーBlended Coffee | 通常 | 購入¥500 | ||
| ブルーマウンテンBlue Mountain | 通常 | 購入¥800 | ||
| モカMocha | 通常 | 購入¥600 | ||
| アールグレイEarl Grey Tea | 通常 | 購入¥500 | ||
| ストロベリーパフェStrawberry Parfait | 通常 | 購入¥680 | ||
| チョコレートパフェChocolate Parfait | 通常 | 購入¥650 | ||
| ケーキセットCake Set | 通常 | 購入¥800 | ||
| トーストセットToast Set | 通常 | 購入¥800 | ||
| サンドウィッチセットSandwich Set | 通常 | 購入¥950 | ||
| オリジナルビーフカレーOriginal Beef Curry | 通常 | 購入¥1,500 | ||
| モルツ・ザ・ドラフトMalt's the Draft | 通常 | 購入¥480 | ||
| ザ・角ハイボールThe Kaku Highball | 通常 | 購入¥360 | ||
| 山崎ハイボールYamazaki Highball | 通常 | 購入¥550 | ||
| 生グレープフルーツハイボールFresh Grapefruit Juice Highball | 通常 | 購入¥420 | ||
| ウーロン茶Oolong Tea | 通常 | 購入¥200 | ||
| ぜったいうまい!!たこ焼Absolutely Tasty!! Takoyaki | 通常 | 購入¥550 | ||
| チーズ明太子Cheese and Spicy Fish Roe | 通常 | 購入¥620 | ||
| さっぱりおろし天つゆ ねぎだこWelsh Onion Takoyaki | 通常 | 購入¥620 | ||
| てりたまTeriyaki and Egg | 通常 | 購入¥620 | ||
| アボカド柚子こしょうAvocado and Yuzu Pepper | 通常 | 購入¥420 | ||
| ソース焼きそばSauce Yakisoba | 通常 | 購入¥500 | ||
| スマイルバーガーセットSmile Burger Set | 通常 | 購入¥520 | ||
| チーズバーガーセットSmile Cheeseburger Set | 通常 | 購入¥560 | ||
| てりやきバーガーセットTeriyaki Smile Burger Set | 通常 | 購入¥580 | ||
| キングバーガーセットKing Smile Burger Set | 通常 | 購入¥690 | ||
| マグロバーガーセットTuna Burger Set | 通常 | 購入¥580 | ||
| 角煮バーガーセットStewed Burger Set | 通常 | 購入¥600 | ||
| スマイルシェイクSmile Shake | 通常 | 購入¥220 | ||
| スマイルバーガーセットSmile Burger Set | 通常 | 購入¥520 | ||
| スマイルチーズバーガーセットSmile Cheeseburger Set | 通常 | 購入¥560 | ||
| てりやきスマイルバーガーセットTeriyaki Smile Burger Set | 通常 | 購入¥580 | ||
| キングスマイルバーガーセットKing Smile Burger Set | 通常 | 購入¥690 | ||
| マグロバーガーセットTuna Burger Set | 通常 | 購入¥580 | ||
| 角煮バーガーセットStewed Burger Set | 通常 | 購入¥600 | ||
| スマイルシェイクSmile Shake | 通常 | 購入¥220 | ||
| しょうゆラーメンShoyu Ramen | 通常 | 購入¥400 | ||
| ネギラーメンNegi Ramen | 通常 | 購入¥450 | ||
| チャーシューメンChashu Ramen | 通常 | 購入¥600 | ||
| ネギチャーシューメンNegi Chashu Ramen | 通常 | 購入¥650 | ||
| タン塩Salted Tongue | 通常 | 購入¥1,400 | ||
| 特上タン塩Grade A Salted Tongue | 通常 | 購入¥2,500 | ||
| カルビKalbi | 通常 | 購入¥1,200 | ||
| 特上カルビGrade A Kalbi | 通常 | 購入¥2,700 | ||
| ロースSirloin | 通常 | 購入¥1,100 | ||
| 特上ロースGrade A Sirloin | 通常 | 購入¥2,400 | ||
| ハラミHarami | 通常 | 購入¥1,000 | ||
| 特上ハラミGrade A Harami | 通常 | 購入¥2,500 | ||
| ホルモン焼きTripe BBQ | 通常 | 購入¥800 | ||
| 海鮮盛り合わせSeafood Platter | 通常 | 購入¥1,700 | ||
| キムチ盛り合わせKimchi Combo | 通常 | 購入¥600 | ||
| 石焼きビビンバStone Cooked Bibimbap | 通常 | 購入¥1,500 | ||
| ユッケジャンクッパSpicy Beef Soup | 通常 | 購入¥1,400 | ||
| 焼きにんにくGrilled Garlic | 通常 | 購入¥300 | ||
| 玉子Tamago | 通常 | 購入¥200 | ||
| マグロMaguro | 通常 | 購入¥300 | ||
| 甘えびAma-Ebi | 通常 | 購入¥300 | ||
| えんがわEngawa | 通常 | 購入¥600 | ||
| 関サバSeki Mackerel | 通常 | 購入¥300 | ||
| 生タコNamatako | 通常 | 購入¥300 | ||
| 平目Hirame | 通常 | 購入¥500 | ||
| しまあじShima-Aji | 通常 | 購入¥500 | ||
| 金目鯛Kinmedai | 通常 | 購入¥500 | ||
| いくらIkura | 通常 | 購入¥1,000 | ||
| 赤貝Akagai | 通常 | 購入¥2,000 | ||
| 大トロOtoro | 通常 | 購入¥2,500 | ||
| あわびAwabi | 通常 | 購入¥3,000 | ||
| うにUni | 通常 | 購入¥3,000 | ||
| ぶた玉Pork Okonomiyaki | 通常 | 購入¥680 | ||
| えび玉Shrimp Okonomiyaki | 通常 | 購入¥780 | ||
| いか・えび玉Shrimp & Squid Okonomiyaki | 通常 | 購入¥980 | ||
| 牛すじねぎ玉Beef & Welsh Onion Okonomiyaki | 通常 | 購入¥1,000 | ||
| じゃがもちチーズ玉Potato, Mochi & Cheese Okonomiyaki | 通常 | 購入¥980 | ||
| ぶたキムチ玉Pork Kimchi Okonomiyaki | 通常 | 購入¥880 | ||
| 風月焼きFugetsu-yaki | 通常 | 購入¥950 | ||
| ぶた玉モダンPork Modanyaki | 通常 | 購入¥900 | ||
| えび玉モダンShrimp Modanyaki | 通常 | 購入¥1,000 | ||
| 風月焼きモダンFugetsu-yaki (Modan) | 通常 | 購入¥1,130 | ||
| とんぺい焼きTonpei-yaki | 通常 | 購入¥480 | ||
| 焼そばYakisoba | 通常 | 購入¥870 | ||
| てっちりTecchiri Nabe | 通常 | 購入¥2,650 | ||
| 上てっちりDeluxe Tecchiri Nabe | 通常 | 購入¥4,900 | ||
| てっさTessa | 通常 | 購入¥1,400 | ||
| ふぐ天ぷらFugu Tempura | 通常 | 購入¥1,200 | ||
| ふぐ唐揚げDeep Fried Fugu | 通常 | 購入¥1,300 | ||
| ふぐ小鍋定食Fugu Cassolette Meal | 通常 | 購入¥2,000 | ||
| ふぐ御膳Fugu Set | 通常 | 購入¥3,000 | ||
| 焼きふぐ御膳Grilled Fugu Set | 通常 | 購入¥3,500 | ||
| ふぐ三昧御膳Fugu Three-Ways Set | 通常 | 購入¥4,000 | ||
| とらふぐ弁天コースTorafugu "Benten" Course | 通常 | 購入¥5,400 | ||
| とらふぐ大黒コースTorafugu "Daikoku" Course | 通常 | 購入¥7,500 | ||
| とらふぐ恵比寿コースTorafugu "Ebisu" Course | 通常 | 購入¥8,600 | ||
| とらふぐ布袋コースTorafugu "Hotei" Course | 通常 | 購入¥10,800 | ||
| ラーメンRamen | 通常 | 購入¥600 | ||
| チャーシューメンChashu Ramen | 通常 | 購入¥900 | ||
| 本日の椀物Soup of the Day | 通常 | 購入¥1,800 | ||
| お造り盛り合わせSashimi Platter | 通常 | 購入¥2,400 | ||
| 会席 ほっこり"Hokkori" Kaiseki | 通常 | 購入¥15,000 | ||
| 会席 はんなり"Hannari" Kaiseki | 通常 | 購入¥30,000 | ||
| ずわいがにフルコースSnow Crab Course | 通常 | 購入¥25,000 | ||
| 松茸御膳Matsutake Set | 通常 | 購入¥6,000 | ||
| 霜降り和牛網焼きGrilled Marbled Wagyu | 通常 | 購入¥7,500 | ||
| 元祖串かつOriginal Fried Pork Skewers | 通常 | 購入¥120 | ||
| うずら卵Quail Eggs | 通常 | 購入¥120 | ||
| いかげそSquid Tentacles | 通常 | 購入¥120 | ||
| アスパラAsparagus | 通常 | 購入¥120 | ||
| たまねぎOnion | 通常 | 購入¥120 | ||
| たけのこBamboo Shoot | 通常 | 購入¥120 | ||
| たこOctopus | 通常 | 購入¥120 | ||
| キスWhiting | 通常 | 購入¥120 | ||
| レンコンLotus Root | 通常 | 購入¥120 | ||
| 白ネギWhite Welsh Onion | 通常 | 購入¥120 | ||
| つくねTsukune | 通常 | 購入¥120 | ||
| ほくほくかぼちゃHearty Pumpkin | 通常 | 購入¥120 | ||
| ささみガーリックGarlic Chicken | 通常 | 購入¥120 | ||
| 天然エビWild Shrimp | 通常 | 購入¥240 | ||
| ほたてScallop | 通常 | 購入¥240 | ||
| 蒼天堀セットSotenbori Set | 通常 | 購入¥1,400 | ||
| 法眼寺セットHoganji Set | 通常 | 購入¥1,800 | ||
| かにすきCrab Nabe | 通常 | 購入¥4,500 | ||
| かにしゃぶCrab Shabushabu | 通常 | 購入¥5,500 | ||
| かに網焼二種盛Crab Amiyaki (2 Kinds) | 通常 | 購入¥4,300 | ||
| 生かににぎりRaw Crab Sushi | 通常 | 購入¥2,200 | ||
| タラバかににぎりRed King Crab Sushi | 通常 | 購入¥2,400 | ||
| かに寿司盛合せCrab Sushi Platter | 通常 | 購入¥1,370 | ||
| かにすき 潮騒コースCrab Nabe "Shiosai" Course | 通常 | 購入¥5,400 | ||
| かにすき 夕鶴コースCrab Nabe "Yuzuru" Course | 通常 | 購入¥6,400 | ||
| かにすき 舞姫コースCrab Nabe "Maihime" Course | 通常 | 購入¥8,100 | ||
| かに会席 清風コースCrab Kaiseki "Seifuu" Course | 通常 | 購入¥4,600 | ||
| かに会席 白露コースCrab Kaiseki "Hakutsuyu" Course | 通常 | 購入¥5,800 | ||
| かに会席 松濤Crab Kaiseki "Shoto" | 通常 | 購入¥6,700 | ||
| かに会席 十三夜Crab Kaiseki "Jusanya" | 通常 | 購入¥8,100 | ||
| とろ天身にぎりFatty Tuna Tenmi Sushi | 通常 | 購入¥300 | ||
| とろにぎりFatty Tuna Sushi | 通常 | 購入¥500 | ||
| 生本鮪 にぎり盛Bluefin Tuna Sushi Platter | 通常 | 購入¥1,580 | ||
| にぎり膳Sushi Set | 通常 | 購入¥1,980 | ||
| 上にぎり膳Choice Sushi Set | 通常 | 購入¥2,980 | ||
| ご馳走すし御膳Sushi Feast | 通常 | 購入¥3,300 | ||
| 造り盛合せ ご馳走すし御膳Seasonal Sashimi & Sushi Feast | 通常 | 購入¥3,800 | ||
| 寿司懐石 千歳コース 月Sushi Kaiseki Chitose Course "Moon" | 通常 | 購入¥5,800 | ||
| 寿司懐石 千歳コース 雪Sushi Kaiseki Chitose Course "Snow" | 通常 | 購入¥6,800 | ||
| 懐石 にしきコースKaiseki Nishiki Course | 通常 | 購入¥7,000 | ||
| たこ焼き8個Takoyaki 8 pcs. | 通常 | 購入¥200 | ||
| たこ焼き16個Takoyaki 16 pcs. | 通常 | 購入¥380 | ||
| チーズたこ焼き8個Cheese Takoyaki 8 pcs. | 通常 | 購入¥300 | ||
| かけそばSoba in Hot Broth | 通常 | 購入¥290 | ||
| もりそばChilled Soba | 通常 | 購入¥290 | ||
| 冷やしたぬきそばChilled Tanuki Soba | 通常 | 購入¥380 | ||
| 冷やしきつねそばChilled Kitsune Soba | 通常 | 購入¥380 | ||
| 天玉そばEgg & Tempura Soba | 通常 | 購入¥460 | ||
| 特撰富士そばSpecial Fuji Soba | 通常 | 購入¥420 | ||
| ゆず鶏ほうれん草そばYuzu Chicken & Spinach Soba | 通常 | 購入¥400 | ||
| かつ丼Fried Pork Cutlet Bowl | 通常 | 購入¥480 | ||
| カレーライスCurry & Rice | 通常 | 購入¥430 | ||
| 紅生姜天そばPickled Ginger Soba | 通常 | 購入¥400 | ||
| 生ビールDraft Beer | 通常 | 購入¥432 | ||
| ウーロン茶Oolong Tea | 通常 | 購入¥205 | ||
| レモンサワーLemon Sour | 通常 | 購入¥356 | ||
| 巨峰サワーGrape Sour | 通常 | 購入¥356 | ||
| 生グレープフルーツサワーFresh Grapefruit Sour | 通常 | 購入¥432 | ||
| バクハイBakuhai | 通常 | 購入¥335 | ||
| 養老酎ハイYoro Shochu Highball | 通常 | 購入¥356 | ||
| 玉露入り緑茶割Gyokuro Green Tea Cocktail | 通常 | 購入¥356 | ||
| 角ハイボールKaku Highball | 通常 | 購入¥389 | ||
| 梅酒ロックUmeshu on the Rocks | 通常 | 購入¥356 | ||
| カシスウーロンCassis Oolong | 通常 | 購入¥356 | ||
| モヒートMojito | 通常 | 購入¥410 | ||
| 山崎Yamazaki | 通常 | 購入¥486 | ||
| 刺身徳用七点盛り合せValue Sashimi Platter 7 pcs. | 通常 | 購入¥1,728 | ||
| 刺身三点盛り合せSashimi Platter 3 pcs. | 通常 | 購入¥540 | ||
| 炙りしめさばSeared Vinegar Mackerel | 通常 | 購入¥346 | ||
| チョレギサラダKotchori Salad | 通常 | 購入¥389 | ||
| 枝豆Edamame | 通常 | 購入¥302 | ||
| 串焼盛り合せSkewer Platter | 通常 | 購入¥626 | ||
| 純和鶏大串(1本)Japanese Chicken Skewer | 通常 | 購入¥194 | ||
| 子持ちししゃもSmelt Fish with Roe | 通常 | 購入¥324 | ||
| いかゲソ磯辺揚Fried Squid with Nori | 通常 | 購入¥346 | ||
| 塩焼そばSalted Yakisoba | 通常 | 購入¥421 | ||
| 肉汁たっぷり!メンチカツJuicy Mince Cutlet | 通常 | 購入¥313 | ||
| 大盛りもやし炒めStir-Fried Bean Sprouts | 通常 | 購入¥389 | ||
| マンゴー&ピーチシャーベットMango & Peach Sherbet | 通常 | 購入¥194 | ||
| 長崎ちゃんぽんNagasaki Champon | 通常 | 購入¥580 | ||
| 野菜たっぷりちゃんぽんVegetable Champon | 通常 | 購入¥680 | ||
| ピリカラちゃんぽんSpicy Champon | 通常 | 購入¥640 | ||
| スナックちゃんぽんLight Champon | 通常 | 購入¥420 | ||
| 長崎皿うどんNagasaki Saraudon | 通常 | 購入¥600 | ||
| 野菜たっぷり皿うどんVegetable Saraudon | 通常 | 購入¥680 | ||
| 太めん皿うどんThick Saraudon | 通常 | 購入¥680 | ||
| スナック皿うどんLight Saraudon | 通常 | 購入¥420 | ||
| ぎょうざ5個Gyoza 5 pcs. | 通常 | 購入¥250 | ||
| 鶏唐揚げDeep Fried Chicken | 通常 | 購入¥280 | ||
| 長崎サラダNagasaki Salad | 通常 | 購入¥280 | ||
| ワインWine | 通常 | 購入¥700 | ||
| 生ビールDraft Beer | 通常 | 購入¥550 | ||
| シャンパンChampagne | 通常 | 購入¥600 | ||
| カシスオレンジCassis & Orange | 通常 | 購入¥500 | ||
| ジンライムGin & Lime | 通常 | 購入¥500 | ||
| オムレツOmelet | 通常 | 購入¥500 | ||
| 枝豆Edamame | 通常 | 購入¥450 | ||
| 唐揚げFried Chicken | 通常 | 購入¥520 | ||
| おしんこPickles | 通常 | 購入¥350 | ||
| 焼きそばYakisoba | 通常 | 購入¥600 | ||
| ウイスキーWhisky | 通常 | 購入¥580 | ||
| 生ビールDraft Beer | 通常 | 購入¥580 | ||
| ウーロン茶Oolong Tea | 通常 | 購入¥350 | ||
| 俗にいうテストTest | 通常 | 購入¥350 | ||
| 山崎12年Yamazaki 12 Years Old | 通常 | 購入¥700 | ||
| 山崎18年Yamazaki 18 Years Old | 通常 | 購入¥1,500 | ||
| サントリーウイスキーオールドSuntory Old Whisky | 通常 | 購入¥400 | ||
| ザ・マッカラン12年The Macallan 12 Years Old | 通常 | 購入¥700 | ||
| グレンフィディック12年Glenfiddich 12 Years Old | 通常 | 購入¥600 | ||
| ボウモア12年Bowmore 12 Years Old | 通常 | 購入¥500 | ||
| バランタイン17年Ballantine's 17 Years Old | 通常 | 購入¥800 | ||
| ラフロイグ10年Laphroaig 10 Years Old | 通常 | 購入¥600 | ||
| モルツ・ザ・ドラフトMalt's the Draft | 通常 | 購入¥400 | ||
| V.S.O.PSuntory Brandy V.S.O.P | 通常 | 購入¥400 | ||
| クルボアジェXOCourvoisier XO | 通常 | 購入¥3,000 | ||
| 鏡月グリーンKyogetsu Green | 通常 | 購入¥350 | ||
| ビーフィーターBeefeater | 通常 | 購入¥640 | ||
