龍が如く0 通常アイテム
食事や回復アイテムには、体力を一定量回復するものと最大体力の一定割合を回復するものがあります。ヒートに効果のあるドリンクもあります。
購入・売却の設定額を表示しています。実際のメニュー価格は各飲食店で確認できます。
401〜466件 / 466件、5ページ目(全5ページ)
| アイテム | 体力回復 | 購入設定額(円) | 売却設定額(円) |
|---|
オートメダルAuto Token | 体力回復- | 購入設定額(円)¥500 | 売却設定額(円)- |
堂島の龍パックDragon of Dojima Pack | 体力回復- | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)¥10 |
蒼天堀エンジョイパックSotenbori Fun Pack | 体力回復- | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)¥10 |
神室町エンジョイパックKamurocho Fun Pack | 体力回復- | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)¥10 |
嶋野の狂犬パックMad Dog of Shimano Pack | 体力回復- | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)¥10 |
ポケサースターターパックPocket Circuit Starter Pack | 体力回復- | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)¥10 |
武具作成支援パックCrafting Support Pack | 体力回復- | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)¥10 |
神室町エンジョイパック2Kamurocho Fun Pack 2 | 体力回復- | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)¥10 |
蒼天堀エンジョイパック2Sotenbori Fun Pack 2 | 体力回復- | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)¥10 |
ポケサーエキスパートパックPocket Circuit Expert Pack | 体力回復- | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)¥10 |
武具作成SR素材パックSuper Rare Crafting Pack | 体力回復- | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)¥10 |
神室町エンジョイパック03Kamurocho Fun Pack 03 | 体力回復- | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)¥10 |
神室町エンジョイパック04Kamurocho Fun Pack 04 | 体力回復- | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)¥10 |
神室町エンジョイパック05Kamurocho Fun Pack 05 | 体力回復- | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)¥10 |
神室町エンジョイパック06Kamurocho Fun Pack 06 | 体力回復- | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)¥10 |
神室町エンジョイパック07Kamurocho Fun Pack 07 | 体力回復- | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)¥10 |
神室町エンジョイパック08Kamurocho Fun Pack 08 | 体力回復- | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)¥10 |
| シャンパンタワーChampagne Tower | 体力回復1,000 HP | 購入設定額(円)¥1,000,000 | 売却設定額(円)- |
| シャンパン・ゴールドGold Champagne | 体力回復500 HP | 購入設定額(円)¥300,000 | 売却設定額(円)- |
| シャンパン・ロゼRos? Champagne | 体力回復350 HP | 購入設定額(円)¥100,000 | 売却設定額(円)- |
| シャンパン・ブラックBlack Champagne | 体力回復300 HP | 購入設定額(円)¥78,000 | 売却設定額(円)- |
| シャンパン・白White Champagne | 体力回復250 HP | 購入設定額(円)¥35,000 | 売却設定額(円)- |
| 山崎12年Yamazaki 12 Years Old | 体力回復200 HP | 購入設定額(円)¥30,000 | 売却設定額(円)- |
| ビールBeer | 体力回復50 HP | 購入設定額(円)¥1,000 | 売却設定額(円)- |
| カシスオレンジCassis & Orange | 体力回復50 HP | 購入設定額(円)¥1,000 | 売却設定額(円)- |
| オレンジジュースOrange Juice | 体力回復50 HP | 購入設定額(円)¥1,000 | 売却設定額(円)- |
| 鏡月グリーンKyogetsu Green | 体力回復5 HP | 購入設定額(円)¥0 | 売却設定額(円)- |
| ガチャドリンクGacha Drink | 体力回復150 HP | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)- |
| フルーツ盛りFruit Platter | 体力回復120 HP | 購入設定額(円)¥5,000 | 売却設定額(円)- |
| カルボナーラCarbonara | 体力回復100 HP | 購入設定額(円)¥2,000 | 売却設定額(円)- |
| 若鶏のから揚げChicken Karaage | 体力回復80 HP | 購入設定額(円)¥1,500 | 売却設定額(円)- |
| 野菜スティックVegetable Sticks | 体力回復80 HP | 購入設定額(円)¥1,500 | 売却設定額(円)- |
| エイヒレDried Ray Fin | 体力回復50 HP | 購入設定額(円)¥1,000 | 売却設定額(円)- |
| たこ焼きTakoyaki | 体力回復50 HP | 購入設定額(円)¥1,000 | 売却設定額(円)- |
| フライドポテトFrench Fries | 体力回復50 HP | 購入設定額(円)¥1,000 | 売却設定額(円)- |
| パスタスティックPasta Sticks | 体力回復50 HP | 購入設定額(円)¥1,000 | 売却設定額(円)- |
| 枝豆Edamame | 体力回復50 HP | 購入設定額(円)¥1,000 | 売却設定額(円)- |
| ミックスナッツMixed Nuts | 体力回復50 HP | 購入設定額(円)¥1,000 | 売却設定額(円)- |
| アイスクリームIce Cream | 体力回復50 HP | 購入設定額(円)¥1,000 | 売却設定額(円)- |
| チョコスティックChocolate Sticks | 体力回復50 HP | 購入設定額(円)¥1,000 | 売却設定額(円)- |
中世の銀貨Medieval Silver Coin | 体力回復- | 購入設定額(円)¥100,000 | 売却設定額(円)¥100,000 |
ブリキのおもちゃTin Toy | 体力回復- | 購入設定額(円)¥140,000 | 売却設定額(円)¥140,000 |
中世の金貨Medieval Gold Coin | 体力回復- | 購入設定額(円)¥400,000 | 売却設定額(円)¥400,000 |
昆虫の化石Insect Fossil | 体力回復- | 購入設定額(円)¥380,000 | 売却設定額(円)¥380,000 |
水晶球Crystal Ball | 体力回復- | 購入設定額(円)¥1,000,000 | 売却設定額(円)¥1,000,000 |
仏像Buddhist Statue | 体力回復- | 購入設定額(円)¥900,000 | 売却設定額(円)¥900,000 |
恐竜の化石Dinosaur Fossil | 体力回復- | 購入設定額(円)¥2,400,000 | 売却設定額(円)¥2,400,000 |
土偶Clay Figurine | 体力回復- | 購入設定額(円)¥2,800,000 | 売却設定額(円)¥2,800,000 |
中世の絵画Medieval Painting | 体力回復- | 購入設定額(円)¥5,000,000 | 売却設定額(円)¥5,000,000 |
大理石の真球Marble Sphere | 体力回復- | 購入設定額(円)¥6,000,000 | 売却設定額(円)¥6,000,000 |
隕石の欠片Meteor Fragment | 体力回復- | 購入設定額(円)¥10,000,000 | 売却設定額(円)¥10,000,000 |
太古の剣Primeval Sword | 体力回復- | 購入設定額(円)¥12,000,000 | 売却設定額(円)¥12,000,000 |
UFOのパーツUFO Part | 体力回復- | 購入設定額(円)¥20,000,000 | 売却設定額(円)¥20,000,000 |
銀の杯Silver Chalice | 体力回復- | 購入設定額(円)¥22,000,000 | 売却設定額(円)¥22,000,000 |
幻の名画Visionary Painting | 体力回復- | 購入設定額(円)¥30,000,000 | 売却設定額(円)¥30,000,000 |
水晶の髑髏Crystal Skull | 体力回復- | 購入設定額(円)¥32,000,000 | 売却設定額(円)¥32,000,000 |
黄金の仏像Golden Buddhist Statue | 体力回復- | 購入設定額(円)¥60,000,000 | 売却設定額(円)¥60,000,000 |
巨大ダイヤの原石Huge Rough Diamond | 体力回復- | 購入設定額(円)¥70,000,000 | 売却設定額(円)¥70,000,000 |
オリハルコンOrichalcum | 体力回復- | 購入設定額(円)¥100,000,000 | 売却設定額(円)¥100,000,000 |
黄金龍の像Golden Dragon Statue | 体力回復- | 購入設定額(円)¥120,000,000 | 売却設定額(円)¥120,000,000 |
撒き餌Bait | 体力回復- | 購入設定額(円)¥500 | 売却設定額(円)- |
高級撒き餌Quality Bait | 体力回復- | 購入設定額(円)¥1,000 | 売却設定額(円)- |
特選撒き餌Special Bait | 体力回復- | 購入設定額(円)¥2,000 | 売却設定額(円)- |
究極撒き餌Top-Grade Bait | 体力回復- | 購入設定額(円)¥5,000 | 売却設定額(円)- |
スタナミンスバークStanamin Spork | 体力回復-4000 | 購入設定額(円)¥20,000,000 | 売却設定額(円)- |
亜門のポケットティッシュAmon Pocket Tissues | 体力回復- | 購入設定額(円)¥20,000,000 | 売却設定額(円)- |
URLで指定されたアイテム一覧を読み込んでいます…