Yakuza 0 drop-rate simulator
Ruby is the most likely single drop, 40% per kill from 神室町:成金カップル, about one in 2.5 kills. Each enemy group rolls its own table, so a drop's chance is its weight over the group's total. Yakuza 0 enemy drop rates ranks every group.
100 kills
神室町:セクシー女性
| Per kill | Expected | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Weight | Share | Kills to obtain | In 100 kills | |
| Platinum Plate | 20 of 100 | 20.0% | 5.0 | 20.0 | |
| Leopard Print Coat | 15 of 100 | 15.0% | 6.7 | 15.0 | |
| Staminan Royale | 30 of 100 | 30.0% | 3.3 | 30.0 | |
| Silk Cloth | 35 of 100 | 35.0% | 2.9 | 35.0 | |
神室町:ホームレス
| Per kill | Expected | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Weight | Share | Kills to obtain | In 100 kills | |
| Diamond Plate | 10 of 100 | 10.0% | 10.0 | 10.0 | |
| Platinum Plate | 20 of 100 | 20.0% | 5.0 | 20.0 | |
| Contact Lenses | 20 of 100 | 20.0% | 5.0 | 20.0 | |
| Tauriner | 20 of 100 | 20.0% | 5.0 | 20.0 | |
| Yew Branch | 10 of 100 | 10.0% | 10.0 | 10.0 | |
| Carved Wooden Bear | 20 of 100 | 20.0% | 5.0 | 20.0 | |
神室町:一般カップル
| Per kill | Expected | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Weight | Share | Kills to obtain | In 100 kills | |
| Gold Plate | 30 of 100 | 30.0% | 3.3 | 30.0 | |
| Italian Wallet | 20 of 100 | 20.0% | 5.0 | 20.0 | |
| Stone of Enduring | 20 of 100 | 20.0% | 5.0 | 20.0 | |
| Happy Doll | 30 of 100 | 30.0% | 3.3 | 30.0 | |
神室町:一般女性
| Per kill | Expected | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Weight | Share | Kills to obtain | In 100 kills | |
| Staminan X | 35 of 100 | 35.0% | 2.9 | 35.0 | |
| French Wallet | 15 of 100 | 15.0% | 6.7 | 15.0 | |
| Binding | 15 of 100 | 15.0% | 6.7 | 15.0 | |
| Pristine Skin | 35 of 100 | 35.0% | 2.9 | 35.0 | |
神室町:一般男性
| Per kill | Expected | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Weight | Share | Kills to obtain | In 100 kills | |
| Toughness Light | 35 of 100 | 35.0% | 2.9 | 35.0 | |
| Silver Plate | 20 of 100 | 20.0% | 5.0 | 20.0 | |
| Gold Plate | 10 of 100 | 10.0% | 10.0 | 10.0 | |
| Iron Gear | 35 of 100 | 35.0% | 2.9 | 35.0 | |
神室町:成金
| Per kill | Expected | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Weight | Share | Kills to obtain | In 100 kills | |
| Toughness Z | 25 of 100 | 25.0% | 4.0 | 25.0 | |
| Swiss Watch | 10 of 100 | 10.0% | 10.0 | 10.0 | |
| Ruby Plate | 25 of 100 | 25.0% | 4.0 | 25.0 | |
| Avarice Shirt | 10 of 100 | 10.0% | 10.0 | 10.0 | |
| Rainbow Textile | 30 of 100 | 30.0% | 3.3 | 30.0 | |
神室町:成金カップル
| Per kill | Expected | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Weight | Share | Kills to obtain | In 100 kills | |
| Secret Wallet | 15 of 100 | 15.0% | 6.7 | 15.0 | |
| Diamond Plate | 5 of 100 | 5.0% | 20.0 | 5.0 | |
| Police Baton | 10 of 100 | 10.0% | 10.0 | 10.0 | |
| Champion's Ring | 10 of 100 | 10.0% | 10.0 | 10.0 | |
| Gold Bracelet | 20 of 100 | 20.0% | 5.0 | 20.0 | |
| Ruby | 40 of 100 | 40.0% | 2.5 | 40.0 | |
蒼天堀:セクシー女性
| Per kill | Expected | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Weight | Share | Kills to obtain | In 100 kills | |
| Platinum Plate | 20 of 100 | 20.0% | 5.0 | 20.0 | |
| Italian Women's Watch | 15 of 100 | 15.0% | 6.7 | 15.0 | |
| Staminan Royale | 30 of 100 | 30.0% | 3.3 | 30.0 | |
| Silk Cloth | 35 of 100 | 35.0% | 2.9 | 35.0 | |
蒼天堀:ホームレス
| Per kill | Expected | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Weight | Share | Kills to obtain | In 100 kills | |
| Diamond Plate | 10 of 100 | 10.0% | 10.0 | 10.0 | |
| Platinum Plate | 10 of 100 | 10.0% | 10.0 | 10.0 | |
| Contact Lenses | 20 of 100 | 20.0% | 5.0 | 20.0 | |
| Tauriner | 20 of 100 | 20.0% | 5.0 | 20.0 | |
| Yew Branch | 10 of 100 | 10.0% | 10.0 | 10.0 | |
| Carved Wooden Bear | 30 of 100 | 30.0% | 3.3 | 30.0 | |
蒼天堀:一般カップル
| Per kill | Expected | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Weight | Share | Kills to obtain | In 100 kills | |
| Gold Plate | 30 of 100 | 30.0% | 3.3 | 30.0 | |
| Italian Wallet | 20 of 100 | 20.0% | 5.0 | 20.0 | |
| Stone of Enduring | 20 of 100 | 20.0% | 5.0 | 20.0 | |
| Happy Doll | 30 of 100 | 30.0% | 3.3 | 30.0 | |
蒼天堀:一般女性
| Per kill | Expected | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Weight | Share | Kills to obtain | In 100 kills | |
| Staminan X | 35 of 100 | 35.0% | 2.9 | 35.0 | |
| French Wallet | 15 of 100 | 15.0% | 6.7 | 15.0 | |
| Old Stun Gun | 15 of 100 | 15.0% | 6.7 | 15.0 | |
| Pristine Skin | 35 of 100 | 35.0% | 2.9 | 35.0 | |
蒼天堀:一般男性
| Per kill | Expected | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Weight | Share | Kills to obtain | In 100 kills | |
| Toughness Light | 40 of 100 | 40.0% | 2.5 | 40.0 | |
| Silver Plate | 20 of 100 | 20.0% | 5.0 | 20.0 | |
| Gold Plate | 5 of 100 | 5.0% | 20.0 | 5.0 | |
| Iron Gear | 35 of 100 | 35.0% | 2.9 | 35.0 | |
蒼天堀:成金
| Per kill | Expected | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Weight | Share | Kills to obtain | In 100 kills | |
| Toughness Z | 25 of 100 | 25.0% | 4.0 | 25.0 | |
| Swiss Watch | 10 of 100 | 10.0% | 10.0 | 10.0 | |
| Ruby Plate | 25 of 100 | 25.0% | 4.0 | 25.0 | |
| Sacrifice Stone | 10 of 100 | 10.0% | 10.0 | 10.0 | |
| Rainbow Textile | 30 of 100 | 30.0% | 3.3 | 30.0 | |
蒼天堀:成金カップル
| Per kill | Expected | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Weight | Share | Kills to obtain | In 100 kills | |
| Secret Wallet | 15 of 100 | 15.0% | 6.7 | 15.0 | |
| Diamond Plate | 5 of 100 | 5.0% | 20.0 | 5.0 | |
| Steel Tonfa | 10 of 100 | 10.0% | 10.0 | 10.0 | |
| Champion's Ring | 10 of 100 | 10.0% | 10.0 | 10.0 | |
| Gold Bracelet | 20 of 100 | 20.0% | 5.0 | 20.0 | |
| Ruby | 40 of 100 | 40.0% | 2.5 | 40.0 | |