龍が如く0 アイテム
『龍が如く0』には回復用品や装備品などのアイテムがあります。価格・体力回復量・防御力はアイテムごとに異なります。
購入・売却の設定額を表示しています。実際のメニュー価格は各飲食店で確認できます。
701〜800件 / 942件、8ページ目(全10ページ)
| アイテム | 種類 | 購入設定額(円) | 売却設定額(円) |
|---|
龍神の御守りDragon God Amulet | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
狂犬の手袋Mad Dog Gloves | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
闘神の護符War God Talisman | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
カードウォッチャーCard Watcher | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
亜門のサングラスAmon Sunglasses | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
鉄材Iron | 種類素材 | 購入設定額(円)¥500 | 売却設定額(円)¥250 |
鉛の塊Lead Ingot | 種類素材 | 購入設定額(円)¥800 | 売却設定額(円)¥400 |
ネジScrew | 種類素材 | 購入設定額(円)¥1,000 | 売却設定額(円)¥500 |
バネSpring | 種類素材 | 購入設定額(円)¥1,200 | 売却設定額(円)¥600 |
鎖Chain | 種類素材 | 購入設定額(円)¥3,000 | 売却設定額(円)¥1,500 |
良質な鉄Quality Iron | 種類素材 | 購入設定額(円)¥4,000 | 売却設定額(円)¥2,000 |
玉鋼Steel | 種類素材 | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)¥5,000 |
上質なネジQuality Screw | 種類素材 | 購入設定額(円)¥9,000 | 売却設定額(円)¥4,500 |
黒色の金属粉Black Metal Powder | 種類素材 | 購入設定額(円)¥25,000 | 売却設定額(円)¥12,500 |
白色の金属粉White Metal Powder | 種類素材 | 購入設定額(円)¥25,000 | 売却設定額(円)¥12,500 |
銀色の金属粉Silver Metal Powder | 種類素材 | 購入設定額(円)¥70,000 | 売却設定額(円)¥35,000 |
金色の金属粉Gold Metal Powder | 種類素材 | 購入設定額(円)¥180,000 | 売却設定額(円)¥90,000 |
形状記憶合金Shape Memory Alloy | 種類素材 | 購入設定額(円)¥1,200,000 | 売却設定額(円)¥600,000 |
銀塊Silver Ingot | 種類素材 | 購入設定額(円)¥5,000,000 | 売却設定額(円)¥2,500,000 |
金塊Gold Ingot | 種類素材 | 購入設定額(円)¥12,000,000 | 売却設定額(円)¥6,000,000 |
研磨石Grinding Stone | 種類素材 | 購入設定額(円)¥400 | 売却設定額(円)¥200 |
磁石Magnet | 種類素材 | 購入設定額(円)¥500 | 売却設定額(円)¥250 |
火山岩Volcanic Rock | 種類素材 | 購入設定額(円)¥1,800 | 売却設定額(円)¥900 |
ガラス材Glass | 種類素材 | 購入設定額(円)¥2,000 | 売却設定額(円)¥1,000 |
黒曜石Obsidian | 種類素材 | 購入設定額(円)¥5,000 | 売却設定額(円)¥2,500 |
琥珀Amber | 種類素材 | 購入設定額(円)¥8,000 | 売却設定額(円)¥4,000 |
蛍石Fluorite | 種類素材 | 購入設定額(円)¥25,000 | 売却設定額(円)¥12,500 |
トルマリンTourmaline | 種類素材 | 購入設定額(円)¥40,000 | 売却設定額(円)¥20,000 |
水晶Crystal | 種類素材 | 購入設定額(円)¥80,000 | 売却設定額(円)¥40,000 |
翠玉Emerald | 種類素材 | 購入設定額(円)¥300,000 | 売却設定額(円)¥150,000 |
真珠Pearl | 種類素材 | 購入設定額(円)¥1,000,000 | 売却設定額(円)¥500,000 |
ルビーRuby | 種類素材 | 購入設定額(円)¥4,000,000 | 売却設定額(円)¥2,000,000 |
ダイアモンドDiamond | 種類素材 | 購入設定額(円)¥15,000,000 | 売却設定額(円)¥7,500,000 |
虹色の欠片Rainbow Shard | 種類素材 | 購入設定額(円)¥20,000,000 | 売却設定額(円)¥10,000,000 |
謎の輝石Mystery Stone | 種類素材 | 購入設定額(円)¥30,000,000 | 売却設定額(円)¥15,000,000 |
鉄の歯車Iron Gear | 種類素材 | 購入設定額(円)¥2,000 | 売却設定額(円)¥1,000 |
ICチップIC Chip | 種類素材 | 購入設定額(円)¥8,000 | 売却設定額(円)¥4,000 |
精密機械の基盤Printed Circuit Board | 種類素材 | 購入設定額(円)¥20,000 | 売却設定額(円)¥10,000 |
高性能基盤High Performance PCB | 種類素材 | 購入設定額(円)¥250,000 | 売却設定額(円)¥125,000 |
超高電圧電池試作型High-Voltage Battery Prototype | 種類素材 | 購入設定額(円)¥600,000 | 売却設定額(円)¥300,000 |
重力変換装置テスト機Gravity Converter Test Device | 種類素材 | 購入設定額(円)¥1,200,000 | 売却設定額(円)¥600,000 |
プラスチックPlastic | 種類素材 | 購入設定額(円)¥600 | 売却設定額(円)¥300 |
ラバー材Rubber | 種類素材 | 購入設定額(円)¥1,500 | 売却設定額(円)¥750 |
強化プラスチックReinforced Plastic | 種類素材 | 購入設定額(円)¥8,000 | 売却設定額(円)¥4,000 |
石油コークスPetroleum Coke | 種類素材 | 購入設定額(円)¥60,000 | 売却設定額(円)¥30,000 |
合成繊維Synthetic Fiber | 種類素材 | 購入設定額(円)¥400,000 | 売却設定額(円)¥200,000 |
枯れ木の枝Dry Branch | 種類素材 | 購入設定額(円)¥100 | 売却設定額(円)¥50 |
木彫りの熊Carved Wooden Bear | 種類素材 | 購入設定額(円)¥4,000 | 売却設定額(円)¥2,000 |
材木Timber | 種類素材 | 購入設定額(円)¥1,200 | 売却設定額(円)¥600 |
流木Driftwood | 種類素材 | 購入設定額(円)¥2,400 | 売却設定額(円)¥1,200 |
カーボンファイバーCarbon Fiber | 種類素材 | 購入設定額(円)¥8,000 | 売却設定額(円)¥4,000 |
丈夫な木材Sturdy Wood | 種類素材 | 購入設定額(円)¥4,000 | 売却設定額(円)¥2,000 |
アオダモの木切れAsh Wood | 種類素材 | 購入設定額(円)¥30,000 | 売却設定額(円)¥15,000 |
神木の葉Sacred Leaves | 種類素材 | 購入設定額(円)¥120,000 | 売却設定額(円)¥60,000 |
神木の木切れSacred Wood | 種類素材 | 購入設定額(円)¥500,000 | 売却設定額(円)¥250,000 |
千年樹の枝Yew Branch | 種類素材 | 購入設定額(円)¥800,000 | 売却設定額(円)¥400,000 |
獣の毛皮Animal Skin | 種類素材 | 購入設定額(円)¥2,000 | 売却設定額(円)¥1,000 |
きれいな毛皮Pristine Skin | 種類素材 | 購入設定額(円)¥8,000 | 売却設定額(円)¥4,000 |
上質な皮革Quality Leather | 種類素材 | 購入設定額(円)¥500,000 | 売却設定額(円)¥250,000 |
熊の毛皮Bear Skin | 種類素材 | 購入設定額(円)¥1,600,000 | 売却設定額(円)¥800,000 |
サラブレットの鬣Thoroughbred Mane | 種類素材 | 購入設定額(円)¥200,000 | 売却設定額(円)¥100,000 |
猛獣の毛皮Wild Beast Skin | 種類素材 | 購入設定額(円)¥5,000,000 | 売却設定額(円)¥2,500,000 |
神獣の毛皮Divine Beast Skin | 種類素材 | 購入設定額(円)¥13,000,000 | 売却設定額(円)¥6,500,000 |
丈夫な糸Sturdy Thread | 種類素材 | 購入設定額(円)¥200 | 売却設定額(円)¥100 |
リネンの布Linen Cloth | 種類素材 | 購入設定額(円)¥600 | 売却設定額(円)¥300 |
インド綿の布Indian Cotton Cloth | 種類素材 | 購入設定額(円)¥1,200 | 売却設定額(円)¥600 |
ウールWool | 種類素材 | 購入設定額(円)¥3,000 | 売却設定額(円)¥1,500 |
シルクの布Silk Cloth | 種類素材 | 購入設定額(円)¥8,000 | 売却設定額(円)¥4,000 |
カシミアの布Cashmere Cloth | 種類素材 | 購入設定額(円)¥12,000 | 売却設定額(円)¥6,000 |
虹色の織物Rainbow Textile | 種類素材 | 購入設定額(円)¥700,000 | 売却設定額(円)¥350,000 |
花火玉Firework Shell | 種類素材 | 購入設定額(円)¥2,000 | 売却設定額(円)¥1,000 |
火薬Gunpowder | 種類素材 | 購入設定額(円)¥5,000 | 売却設定額(円)¥2,500 |
強化火薬Enhanced Gunpowder | 種類素材 | 購入設定額(円)¥100,000 | 売却設定額(円)¥50,000 |
爆薬Explosive | 種類素材 | 購入設定額(円)¥700,000 | 売却設定額(円)¥350,000 |
軍用爆薬Military Explosive | 種類素材 | 購入設定額(円)¥1,500,000 | 売却設定額(円)¥750,000 |
藁人形Straw Effigy | 種類素材 | 購入設定額(円)¥1,200 | 売却設定額(円)¥840 |
幸せの人形Happy Doll | 種類素材 | 購入設定額(円)¥1,200 | 売却設定額(円)¥840 |
漆黒の帯Jet Black Belt | 種類素材 | 購入設定額(円)¥2,000 | 売却設定額(円)¥1,400 |
呪いの手枷Cursed Handcuffs | 種類素材 | 購入設定額(円)¥7,000 | 売却設定額(円)¥4,900 |
水神石Water God Stone | 種類素材 | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)¥7,000 |
火打石Flint Stone | 種類素材 | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)¥7,000 |
血染めの布Bloodied Cloth | 種類素材 | 購入設定額(円)¥40,000 | 売却設定額(円)¥28,000 |
金印Golden Seal | 種類素材 | 購入設定額(円)¥700,000 | 売却設定額(円)¥490,000 |
鬼面石Demon Face Stone | 種類素材 | 購入設定額(円)¥200,000 | 売却設定額(円)¥140,000 |
袖の破れた羽織Torn Sleeve Surcoat | 種類素材 | 購入設定額(円)¥250,000 | 売却設定額(円)¥175,000 |
大蛇の抜殻Great Serpent Skin | 種類素材 | 購入設定額(円)¥130,000 | 売却設定額(円)¥91,000 |
鳳凰の羽Phoenix Feather | 種類素材 | 購入設定額(円)¥700,000 | 売却設定額(円)¥490,000 |
田舎流派の目録Provincial Dojo Certificate | 種類素材 | 購入設定額(円)¥400,000 | 売却設定額(円)¥280,000 |
蛇柄の眼帯Snakeskin Eyepatch | 種類素材 | 購入設定額(円)¥350,000 | 売却設定額(円)¥245,000 |
太古の守り石Primeval Spirit Stone | 種類素材 | 購入設定額(円)¥1,200,000 | 売却設定額(円)¥840,000 |
真紅の勾玉Crimson Bead | 種類素材 | 購入設定額(円)¥1,000,000 | 売却設定額(円)¥700,000 |
梅軒の鎖Baiken's Chain | 種類素材 | 購入設定額(円)¥1,100,000 | 売却設定額(円)¥770,000 |
宍戸の鎌Shishido's Sickle | 種類素材 | 購入設定額(円)¥1,500,000 | 売却設定額(円)¥1,050,000 |
剣豪の櫂Swordmaster's Oar | 種類素材 | 購入設定額(円)¥1,600,000 | 売却設定額(円)¥1,120,000 |
金の印籠Golden Medicine Case | 種類素材 | 購入設定額(円)¥8,000,000 | 売却設定額(円)¥5,600,000 |
ぼろぼろの羽織Tattered Surcoat | 種類素材 | 購入設定額(円)¥5,200,000 | 売却設定額(円)¥3,640,000 |
龍の涙Dragon Tear | 種類素材 | 購入設定額(円)¥7,000,000 | 売却設定額(円)¥4,900,000 |
龍の瞳Eye of the Dragon | 種類素材 | 購入設定額(円)¥21,000,000 | 売却設定額(円)¥14,700,000 |
神殺しの札Godslayer Charm | 種類素材 | 購入設定額(円)¥22,000,000 | 売却設定額(円)¥15,400,000 |
龍の髭Dragon Whisker | 種類素材 | 購入設定額(円)¥20,000,000 | 売却設定額(円)¥14,000,000 |
URLで指定されたアイテム一覧を読み込んでいます…