龍が如く0 アイテム
『龍が如く0』には回復用品や装備品などのアイテムがあります。価格・体力回復量・防御力はアイテムごとに異なります。
購入・売却の設定額を表示しています。実際のメニュー価格は各飲食店で確認できます。
601〜700件 / 942件、7ページ目(全10ページ)
| アイテム | 種類 | 購入設定額(円) | 売却設定額(円) |
|---|
お祭り大うちわBig Festival Fan | 種類武器 | 購入設定額(円)¥280,000 | 売却設定額(円)¥10 |
Lフォトンブレード試作型L Photon Blade Prototype | 種類武器 | 購入設定額(円)¥900,000 | 売却設定額(円)¥10 |
黄金猟銃Golden Rifle | 種類武器 | 購入設定額(円)¥100,000,000 | 売却設定額(円)¥10 |
カジキ砲Marlin Cannon | 種類武器 | 購入設定額(円)¥300,000 | 売却設定額(円)¥10 |
バールの様なバールSteel Crowbar | 種類武器 | 購入設定額(円)¥8,000,000 | 売却設定額(円)¥10 |
凍った鰯Frozen Sardines | 種類武器 | 購入設定額(円)¥800,000 | 売却設定額(円)¥10 |
骨董品の銃Antique Gun | 種類武器 | 購入設定額(円)¥400,000 | 売却設定額(円)¥10 |
黄金銃Golden Pistol | 種類武器 | 購入設定額(円)¥100,000,000 | 売却設定額(円)¥10 |
ボコボコバットPummeling Bat | 種類武器 | 購入設定額(円)¥10 | 売却設定額(円)¥5 |
鬼炎のドスDemonfire Dagger | 種類武器 | 購入設定額(円)¥20 | 売却設定額(円)¥10 |
黄金のショットガンGolden Shotgun | 種類武器 | 購入設定額(円)¥80,000,000 | 売却設定額(円)¥10 |
マンガ雑誌Manga Magazine | 種類防具 | 購入設定額(円)¥200 | 売却設定額(円)¥100 |
サラシBinding | 種類防具 | 購入設定額(円)¥20,000 | 売却設定額(円)¥10,000 |
ルンギーSarong | 種類防具 | 購入設定額(円)¥350,000 | 売却設定額(円)¥175,000 |
血染めのサラシBloody Binding | 種類防具 | 購入設定額(円)¥380,000 | 売却設定額(円)¥190,000 |
喧嘩サラシFighter's Binding | 種類防具 | 購入設定額(円)¥1,000,000 | 売却設定額(円)¥500,000 |
族長の腰巻Elder's Belly Warmer | 種類防具 | 購入設定額(円)¥2,000,000 | 売却設定額(円)¥1,000,000 |
獣毛の腹巻Fur Belly Warmer | 種類防具 | 購入設定額(円)¥4,500,000 | 売却設定額(円)¥2,250,000 |
七福神のサラシLucky Binding | 種類防具 | 購入設定額(円)¥4,200,000 | 売却設定額(円)¥2,100,000 |
博徒のサラシGambler's Binding | 種類防具 | 購入設定額(円)¥10,000,000 | 売却設定額(円)¥5,000,000 |
へそくりのサラシSecret Stash Binding | 種類防具 | 購入設定額(円)¥10,000,000 | 売却設定額(円)¥5,000,000 |
侠のサラシFearless Binding | 種類防具 | 購入設定額(円)¥25,000,000 | 売却設定額(円)¥12,500,000 |
龍のサラシDragon's Binding | 種類防具 | 購入設定額(円)¥120,000,000 | 売却設定額(円)¥60,000,000 |
鎖かたびらChain Mail | 種類防具 | 購入設定額(円)¥50,000 | 売却設定額(円)¥25,000 |
喧嘩かたびらBattle Mail | 種類防具 | 購入設定額(円)¥1,200,000 | 売却設定額(円)¥600,000 |
鋼のかたびらSteel Mail | 種類防具 | 購入設定額(円)¥2,400,000 | 売却設定額(円)¥1,200,000 |
戦国鎖かたびらAntique Chain Mail | 種類防具 | 購入設定額(円)¥5,000,000 | 売却設定額(円)¥2,500,000 |
チェインメイルChain Shirt | 種類防具 | 購入設定額(円)¥32,000,000 | 売却設定額(円)¥16,000,000 |
王族のチェインメイルRegal Chain Shirt | 種類防具 | 購入設定額(円)¥75,000,000 | 売却設定額(円)¥37,500,000 |
龍のかたびらDragon Mail | 種類防具 | 購入設定額(円)¥150,000,000 | 売却設定額(円)¥75,000,000 |
防炎シャツFireproof Shirt | 種類防具 | 購入設定額(円)¥4,000 | 売却設定額(円)¥2,000 |
絶縁体シャツInsulated Shirt | 種類防具 | 購入設定額(円)¥24,000 | 売却設定額(円)¥12,000 |
ベースボールシャツBaseball Shirt | 種類防具 | 購入設定額(円)¥27,000 | 売却設定額(円)¥13,500 |
ツアーTシャツTour T-Shirt | 種類防具 | 購入設定額(円)¥300,000 | 売却設定額(円)¥150,000 |
強欲シャツAvarice Shirt | 種類防具 | 購入設定額(円)¥2,200,000 | 売却設定額(円)¥1,100,000 |
ワイルドシャツWild Shirt | 種類防具 | 購入設定額(円)¥9,000,000 | 売却設定額(円)¥4,500,000 |
天羽衣Celestial Garb | 種類防具 | 購入設定額(円)¥30,000,000 | 売却設定額(円)¥15,000,000 |
龍刺繍のシャツDragon Shirt | 種類防具 | 購入設定額(円)¥120,000,000 | 売却設定額(円)¥60,000,000 |
メタルジャケットMetal Jacket | 種類防具 | 購入設定額(円)¥320,000 | 売却設定額(円)¥160,000 |
漆黒ジャケットJet Black Jacket | 種類防具 | 購入設定額(円)¥2,000,000 | 売却設定額(円)¥1,000,000 |
軍用ジャケットMilitary Jacket | 種類防具 | 購入設定額(円)¥4,400,000 | 売却設定額(円)¥2,200,000 |
極道養成ギプスYakuza Training Gear | 種類防具 | 購入設定額(円)¥8,500,000 | 売却設定額(円)¥4,250,000 |
ストロングギプスTraining Gear | 種類防具 | 購入設定額(円)¥27,500,000 | 売却設定額(円)¥13,750,000 |
誠の羽織Makoto Surcoat | 種類防具 | 購入設定額(円)¥130,000,000 | 売却設定額(円)¥65,000,000 |
快適ソールComfy Soles | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥1,500 | 売却設定額(円)¥750 |
コンタクトレンズContact Lenses | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥2,000 | 売却設定額(円)¥1,000 |
スプリングアームSpringy Arm Guards | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥16,000 | 売却設定額(円)¥8,000 |
隠し財布Secret Wallet | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥320,000 | 売却設定額(円)¥160,000 |
ガントレットGauntlets | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥280,000 | 売却設定額(円)¥140,000 |
覚醒頭巾Alertness Hood | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥880,000 | 売却設定額(円)¥440,000 |
鋼鉄レガースSteel Shin Guards | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥840,000 | 売却設定額(円)¥420,000 |
サイレンスシューズSilent Shoes | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥1,800,000 | 売却設定額(円)¥900,000 |
ネコなでシューズMew Shoes | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥1,800,000 | 売却設定額(円)¥900,000 |
ヘッドギアHeadgear | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥4,000,000 | 売却設定額(円)¥2,000,000 |
セキュリティ財布Security Wallet | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥8,000,000 | 売却設定額(円)¥4,000,000 |
ハイテクアームHigh-Tech Arm Guards | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥8,200,000 | 売却設定額(円)¥4,100,000 |
ハイテクレガースHigh-Tech Shin Guards | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥25,000,000 | 売却設定額(円)¥12,500,000 |
剛力の軍手Hercules Gloves | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥60,000,000 | 売却設定額(円)¥30,000,000 |
気吸いの手袋Leech Gloves | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥100,000,000 | 売却設定額(円)¥50,000,000 |
激怒のリングRage Ring | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥260,000 | 売却設定額(円)¥130,000 |
トルマリンブレスTourmaline Bracelet | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥950,000 | 売却設定額(円)¥475,000 |
借金取りのネックレスDebt Collector's Necklace | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥1,900,000 | 売却設定額(円)¥950,000 |
身代わり石Sacrifice Stone | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥1,600,000 | 売却設定額(円)¥800,000 |
ボロボロのマフラーTattered Scarf | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥3,000,000 | 売却設定額(円)¥1,500,000 |
チャンピオンの指輪Champion's Ring | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥2,700,000 | 売却設定額(円)¥1,350,000 |
顔役のマフラーHead Honcho Scarf | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥8,800,000 | 売却設定額(円)¥4,400,000 |
開運の数珠Beads of Good Fortune | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥26,000,000 | 売却設定額(円)¥13,000,000 |
倍返しのリングPayback Ring | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥50,000,000 | 売却設定額(円)¥25,000,000 |
御守りProtective Amulet | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥500 | 売却設定額(円)¥250 |
防弾ガラスの御守りBulletproof Glass Amulet | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥250,000 | 売却設定額(円)¥125,000 |
鬼子母神の御守りGoddess of Children Amulet | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥1,500,000 | 売却設定額(円)¥750,000 |
背水の御札Berserker Charm | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥3,800,000 | 売却設定額(円)¥1,900,000 |
旅人の御守りTraveler's Amulet | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥9,000,000 | 売却設定額(円)¥4,500,000 |
弁慶の御守りBenkei's Amulet | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥58,000,000 | 売却設定額(円)¥29,000,000 |
革のベルトLeather Belt | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)¥5,000 |
黒帯Black Belt | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥260,000 | 売却設定額(円)¥130,000 |
酒飲みのベルトBoozer Belt | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥800,000 | 売却設定額(円)¥400,000 |
不動明王のベルトImmovable Belt | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥1,800,000 | 売却設定額(円)¥900,000 |
小人のベルトSprite Belt | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥4,200,000 | 売却設定額(円)¥2,100,000 |
巻き添えベルトCollateral Damage Belt | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥8,500,000 | 売却設定額(円)¥4,250,000 |
マジックベルトMagic Belt | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥58,000,000 | 売却設定額(円)¥29,000,000 |
ふんばり石Stone of Enduring | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥300,000 | 売却設定額(円)¥150,000 |
カリスマの写真Charismatic Photo | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
平常心の手ぬぐいCalming Towel | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
カリスマの自伝Charismatic Autobiography | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
エンカウントファインダーEncounter Finder | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
トラブルファインダーTrouble Finder | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
磁気ネックレスMagnetic Necklace | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
喧嘩師のネックレスThug Necklace | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥500,000 | 売却設定額(円)¥250,000 |
スラッガーのネックレスSlugger Necklace | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥1,500,000 | 売却設定額(円)¥750,000 |
ダンサーのネックレスBreaker Necklace | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥1,500,000 | 売却設定額(円)¥750,000 |
狂犬の首輪Mad Dog Collar | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥5,000,000 | 売却設定額(円)¥2,500,000 |
チンピラの御守りBrawler Amulet | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥500,000 | 売却設定額(円)¥250,000 |
ラッシュの御守りRush Amulet | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥1,500,000 | 売却設定額(円)¥750,000 |
壊し屋の御守りBeast Amulet | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥1,500,000 | 売却設定額(円)¥750,000 |
堂島組の木神札Dojima Family Amulet | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥5,000,000 | 売却設定額(円)¥2,500,000 |
テキ屋の腹巻Hawker's Belly Warmer | 種類防具 | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
早替りの衣Quick-Change Clothes | 種類防具 | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
恵比寿の足袋Ebisu Socks | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
セレブな香水Celebrity Perfume | 種類アクセサリー | 購入設定額(円)¥9,999,999 | 売却設定額(円)¥10 |
URLで指定されたアイテム一覧を読み込んでいます…