龍が如く0 アイテム
『龍が如く0』には回復用品や装備品などのアイテムがあります。価格・体力回復量・防御力はアイテムごとに異なります。
購入・売却の設定額を表示しています。実際のメニュー価格は各飲食店で確認できます。
901〜942件 / 942件、10ページ目(全10ページ)
| アイテム | 種類 | 購入設定額(円) | 売却設定額(円) |
|---|
パワーギアPower Gears | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥5,000 | 売却設定額(円)- |
スーパーパワーギアPower Gears Plus | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)- |
ハイパーパワーギアExtra Power Gears | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥1,000,000 | 売却設定額(円)- |
ウルトラパワーギアSuper Power Gears | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥5,000,000 | 売却設定額(円)- |
極・パワーギアUltra Power Gears | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥10,000,000 | 売却設定額(円)- |
中速ギアBalanced Gears | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥5,000 | 売却設定額(円)- |
スーパー中速ギアBalanced Gears Plus | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)- |
ハイパー中速ギアExtra Balanced Gears | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥1,000,000 | 売却設定額(円)- |
ウルトラ中速ギアSuper Balanced Gears | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥5,000,000 | 売却設定額(円)- |
極・中速ギアUltra Balanced Gears | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥10,000,000 | 売却設定額(円)- |
ノーマルギアRegular Gears | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥5,000 | 売却設定額(円)- |
スーパーノーマルギアRegular Gears Plus | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥10,000 | 売却設定額(円)- |
ハイパーノーマルギアExtra Regular Gears | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥1,000,000 | 売却設定額(円)- |
ウルトラノーマルギアSuper Regular Gears | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥5,000,000 | 売却設定額(円)- |
極・ノーマルギアUltra Regular Gears | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥10,000,000 | 売却設定額(円)- |
ダッシュギアBoost Gears | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥1,000,000 | 売却設定額(円)- |
スーパーダッシュギアBoost Gears Plus | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥5,000,000 | 売却設定額(円)- |
ハイパーダッシュギアExtra Boost Gears | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥10,000,000 | 売却設定額(円)- |
ウルトラダッシュギアSuper Boost Gears | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥15,000,000 | 売却設定額(円)- |
極・ダッシュギアUltra Boost Gears | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥18,000,000 | 売却設定額(円)- |
神速ギアGodspeed Gears | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥1,000,000 | 売却設定額(円)- |
スーパー神速ギアGodspeed Gears Plus | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥5,000,000 | 売却設定額(円)- |
ハイパー神速ギアExtra Godspeed Gears | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥10,000,000 | 売却設定額(円)- |
ウルトラ神速ギアSuper Godspeed Gears | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥15,000,000 | 売却設定額(円)- |
極・神速ギアUltra Godspeed Gears | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥100,000,000 | 売却設定額(円)- |
タフネスバッテリーHigh Capacity Battery | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥10,000,000 | 売却設定額(円)- |
高速バッテリーHigh Speed Battery | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥10,000,000 | 売却設定額(円)- |
ノーマルバッテリーRegular Battery | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥10,000,000 | 売却設定額(円)- |
サイドステーSide Stabilizer | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥10,000,000 | 売却設定額(円)- |
サイドステー改Side Stabilizer 2.0 | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥10,000,000 | 売却設定額(円)- |
サイドステー改-ⅡSide Stabilizer 3.0 | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥10,000,000 | 売却設定額(円)- |
ライトサスペンションLight Suspension | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥1,000,000 | 売却設定額(円)- |
ミドルサスペンションMedium Suspension | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥5,000,000 | 売却設定額(円)- |
ヘビーサスペンションHeavy Suspension | 種類四駆アイテム | 購入設定額(円)¥10,000,000 | 売却設定額(円)- |
撒き餌Bait | 種類通常アイテム | 購入設定額(円)¥500 | 売却設定額(円)- |
高級撒き餌Quality Bait | 種類通常アイテム | 購入設定額(円)¥1,000 | 売却設定額(円)- |
特選撒き餌Special Bait | 種類通常アイテム | 購入設定額(円)¥2,000 | 売却設定額(円)- |
究極撒き餌Top-Grade Bait | 種類通常アイテム | 購入設定額(円)¥5,000 | 売却設定額(円)- |
マスターボウルMaster Ball | 種類武器 | 購入設定額(円)¥100 | 売却設定額(円)- |
ザ・ヘッジボウルThe Hedgeball | 種類武器 | 購入設定額(円)¥500 | 売却設定額(円)- |
スタナミンスバークStanamin Spork | 種類通常アイテム | 購入設定額(円)¥20,000,000 | 売却設定額(円)- |
亜門のポケットティッシュAmon Pocket Tissues | 種類通常アイテム | 購入設定額(円)¥20,000,000 | 売却設定額(円)- |
URLで指定されたアイテム一覧を読み込んでいます…